Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Düsseldorf, Niemcy
ID gracza:90,566
Unikalne ID:STEAM_0:0:195655407
Steam Community:76561198351576542
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Apr 28, 2024 1:48:53 am (łącznie: 4,294 połączeń)
First Connect:Jan 4, 2017 2:05:26 am
Czas połączenia:85 dni 08:28:46 godzin
Średni ping:14.05ms (Opóźnienie: 7.03ms)
Ulubiona Broń:M4A1Colt M4A1 Carbine
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
schism 83d 13:29h Apr 28, 2024 1:52:45 am 108,662 45% 60,944 79,655 0.77 27% 22%
wie son auto 0d 15:53h Nov 16, 2019 2:07:44 am 886 42% 374 650 0.58 27% 21%
1nicevonghurensonher 0d 12:03h Jul 2, 2021 11:52:18 pm 663 44% 423 505 0.84 24% 25%
machn gutes spiegelei 0d 07:52h Jan 11, 2024 1:22:15 am 505 42% 202 339 0.60 20% 23%
stabil elite 0d 05:29h Jan 13, 2020 12:05:06 am 382 38% 232 268 0.87 28% 26%
schism-nosound 0d 04:10h May 28, 2017 1:09:47 am 217 35% 77 175 0.44 29% 21%
heiner eichler 0d 02:54h Nov 29, 2020 2:29:36 am 206 45% 84 145 0.58 25% 23%
fridays4hubraum 0d 02:44h Sep 30, 2019 11:18:22 pm 148 43% 90 112 0.80 23% 27%
tu das arst gehen 0d 02:30h Aug 27, 2021 11:48:33 pm 135 41% 73 107 0.68 26% 22%
der Tukan 0d 01:28h Feb 26, 2017 8:41:54 pm 71 41% 26 58 0.45 15% 16%
Weltraumkurde 0d 01:02h Dec 10, 2023 1:55:22 am 56 43% 26 40 0.65 35% 21%
schism-nosound- 0d 00:48h May 23, 2017 6:37:13 pm 43 37% 14 33 0.42 29% 24%
ShaiHulud 0d 00:44h Mar 24, 2024 12:02:07 am 66 36% 30 41 0.73 33% 15%
vllt1MaUlWuRmInTeAm 0d 00:37h Dec 11, 2019 12:50:32 am 34 29% 20 26 0.77 25% 28%
cherry cola 0d 00:31h Apr 23, 2017 3:50:43 pm 22 55% 11 16 0.69 36% 16%
Wszystkie pseudonimy gracza [27]

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 53d 00:12h 5,104 razy 59% 0.79
Terrorist 32d 14:56h 3,547 razy 41% 0.73
Spectator 0d 02:39h 66 razy 1% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
All Terrorists eliminated 24,201 razy 48,402
Headshot 18,647 razy 18,647
All Counter-Terrorists eliminated 16,866 razy 33,732
Double Kill (2 kills) 10,458 razy 10,458
Spawn with the Bomb 6,244 razy 12,488
Counter-Terrorists defused the bomb 5,541 razy 27,705
Drop the Bomb 4,687 razy -9,374
Terrorists bombed the target 3,463 razy 17,315
Triple Kill (3 kills) 2,650 razy 5,300
Plant the Bomb 2,469 razy 24,690
Pick up the Bomb 2,225 razy 4,450
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 944 razy 0
Defuse the Bomb 519 razy 5,190
Domination (4 kills) 505 razy 1,515
Touch a Hostage 257 razy 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 239 razy 0
Rescue a Hostage 68 razy 340
Rampage (5 kills) 68 razy 272
Counter-Terrorists rescued all the hostages 51 razy 510
Kill a Hostage 26 razy -390
Mega Kill (6 kills) 18 razy 90

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_dust2 8d 03:23h 5,344 9% 7,145 0.75 1,450 9% 27%
de_karachi01 5d 01:43h 3,782 6% 4,674 0.81 1,108 7% 29%
de_westwood 4d 17:07h 2,941 5% 4,002 0.73 836 5% 28%
de_inferno 4d 07:31h 2,648 4% 3,460 0.77 606 4% 23%
de_tuscan 3d 22:00h 2,511 4% 3,696 0.68 647 4% 26%
de_mirage 3d 15:41h 2,140 4% 3,159 0.68 561 3% 26%
de_contra 3d 14:02h 2,660 4% 3,107 0.86 629 4% 24%
de_mjolby6 3d 06:57h 2,755 5% 3,453 0.80 867 5% 31%
de_sunny 3d 06:21h 2,368 4% 3,111 0.76 586 4% 25%
de_aztec 2d 15:21h 1,502 3% 2,574 0.58 399 2% 27%
de_blue 2d 02:43h 1,414 2% 2,001 0.71 403 2% 29%
de_emir_2015 1d 11:02h 1,363 2% 1,725 0.79 380 2% 28%
de_tpoint 1d 07:45h 1,127 2% 1,292 0.87 305 2% 27%
de_tmar 1d 05:33h 867 1% 1,175 0.74 245 1% 28%
de_nuke 1d 05:24h 604 1% 991 0.61 175 1% 29%
de_fact 1d 03:08h 885 1% 1,105 0.80 239 1% 27%
de_dockland 1d 02:23h 792 1% 990 0.80 247 2% 31%
de_clan1_mill 1d 01:03h 611 1% 963 0.63 178 1% 29%
de_westtime 0d 20:50h 713 1% 994 0.72 232 1% 33%
fy_pool_day 0d 19:43h 2,237 4% 2,409 0.93 459 3% 21%
de_salt2 0d 18:50h 580 1% 714 0.81 166 1% 29%
de_piranesi 0d 18:48h 579 1% 662 0.87 173 1% 30%
de_russka 0d 18:02h 475 1% 562 0.85 134 1% 28%
de_kd 0d 17:58h 902 2% 878 1.03 284 2% 31%
de_cache 0d 17:40h 600 1% 676 0.89 155 1% 26%
csg_nuke 0d 15:52h 477 1% 519 0.92 129 1% 27%
de_forge 0d 11:58h 300 1% 433 0.69 73 0% 24%
de_chateau 0d 11:17h 349 1% 419 0.83 111 1% 32%
de_emir 0d 09:42h 212 0% 481 0.44 61 0% 29%
css_overpass 0d 09:08h 284 0% 308 0.92 95 1% 33%
de_oc2 0d 08:34h 342 1% 430 0.80 91 1% 27%
de_train 0d 08:22h 229 0% 284 0.81 56 0% 24%
de_museum_beta2 0d 08:03h 232 0% 247 0.94 73 0% 31%
de_alexandra 0d 07:32h 208 0% 286 0.73 59 0% 28%
de_resolution 0d 06:58h 207 0% 260 0.80 72 0% 35%
de_mountainhamlet 0d 06:44h 240 0% 213 1.13 71 0% 30%
de_esl_autumn 0d 06:38h 173 0% 242 0.71 48 0% 28%
de_foption 0d 06:20h 145 0% 232 0.63 39 0% 27%
de_dubrovicha 0d 05:52h 171 0% 219 0.78 60 0% 35%
de_barcelona 0d 05:43h 178 0% 218 0.82 54 0% 30%
de_cevo_concrete2 0d 05:31h 184 0% 198 0.93 58 0% 32%
aim_ak-colt 0d 05:29h 347 1% 445 0.78 81 0% 23%
awp_india 0d 05:28h 330 1% 467 0.71 56 0% 17%
de_sultan 0d 05:05h 165 0% 200 0.83 38 0% 23%
de_tipsi 0d 04:50h 112 0% 198 0.57 29 0% 26%
de_tegea 0d 04:43h 140 0% 139 1.01 37 0% 26%
de_remains 0d 04:26h 208 0% 211 0.99 57 0% 27%
de_rats_theatre_v2 0d 04:23h 161 0% 160 1.01 48 0% 30%
cs_expo 0d 04:20h 178 0% 194 0.92 61 0% 34%
de_cpl_overrun 0d 04:10h 102 0% 126 0.81 37 0% 36%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 31,995 52% 21,794 28% 9,027 53% 28%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 18,267 30% 36,855 47% 4,817 28% 26%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 3,265 5% 3,379 4% 1,044 6% 32%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 1,977 3% 5,319 7% 541 3% 27%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 1,726 3% 1,808 2% 540 3% 31%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 1,188 2% 1,666 2% 124 1% 10%
AUG Steyr Aug 1.00 482 1% 382 0% 121 1% 25%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 409 1% 1,549 2% 62 0% 15%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 384 1% 1,584 2% 179 1% 47%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 341 1% 492 1% 107 1% 31%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 251 0% 148 0% 39 0% 16%
SCOUT Steyr Scout 1.10 237 0% 408 1% 54 0% 23%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 216 0% 343 0% 52 0% 24%
GALIL Galil 1.10 194 0% 906 1% 62 0% 32%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 151 0% 143 0% 34 0% 23%
P90 FN P90 1.20 124 0% 60 0% 32 0% 26%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 120 0% 202 0% 15 0% 13%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 109 0% 178 0% 19 0% 17%
UMP45 H&K UMP45 1.20 92 0% 34 0% 15 0% 16%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 73 0% 62 0% 28 0% 38%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 64 0% 61 0% 5 0% 8%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 26 0% 12 0% 8 0% 31%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 13 0% 21 0% 6 0% 46%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 2 0% 1 0% 1 0% 50%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 1 0% 2 0% - 0% 0%

Cele Broni

Broń Strzałów Głowa Klatka Piersiowa Stomach Lewa ręka Prawa ręka Lewa noga Prawa noga Lewa Środkowy Prawa
M4A1 145,508 12,860 24,075 18,084 49,150 13,740 14,231 13,368 43.6 37.8 18.6
AK47 75,030 5,785 8,933 11,220 24,789 7,261 8,801 8,241 44.8 34.6 20.7
USP 16,084 1,254 2,569 2,454 5,013 1,832 1,520 1,442 40.6 39.0 20.4
FAMAS 8,626 842 1,520 1,060 2,847 864 766 727 41.9 39.7 18.4
DEAGLE 7,292 593 1,129 1,014 2,366 988 610 592 40.8 37.5 21.7
MP5NAVY 2,431 221 411 315 859 229 194 202 43.3 39.0 17.7
GLOCK18 2,295 362 342 225 744 364 122 136 37.7 40.5 21.8
AUG 1,991 175 338 250 692 193 192 151 44.4 38.3 17.3
GALIL 1,013 90 139 150 330 89 117 98 44.1 37.4 18.5
SG552 949 76 127 146 336 95 84 85 44.3 36.8 19.0
P90 718 73 93 108 228 74 78 64 42.6 38.2 19.2
M249 680 49 81 85 207 56 95 107 44.4 31.6 24.0
XM1014 646 60 77 88 167 84 84 86 38.9 34.8 26.3
SCOUT 544 54 94 60 196 81 36 23 42.6 38.2 19.1
UMP45 511 28 87 71 134 56 71 64 40.1 36.4 23.5
AWP 410 62 65 21 180 45 19 18 48.5 36.1 15.4
MAC10 314 37 59 30 119 32 16 21 43.0 40.1 16.9
G3SG1 237 19 27 25 98 22 26 20 52.3 30.0 17.7
KNIFE 152 25 21 22 33 26 10 15 28.3 44.7 27.0
M3 146 11 19 15 44 19 24 14 46.6 30.8 22.6
TMP 139 16 31 8 61 14 7 2 48.9 39.6 11.5
ELITE 73 13 11 15 13 8 5 8 24.7 53.4 21.9
P228 7 1 1 1 2 0 1 1 42.9 42.9 14.3
SG550 2 0 0 0 0 0 1 1 50.0 0.0 50.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
M4A1 718,777 145,799 3,907,285 31,995 21,794 1.47 9,027 28% 20% 26.80 22.50
AK47 362,857 75,121 2,409,041 18,267 36,855 0.50 4,817 26% 21% 32.10 19.90
USP 66,110 16,119 380,487 3,265 3,379 0.97 1,044 32% 24% 23.60 20.20
DEAGLE 26,782 7,296 302,294 1,977 5,319 0.37 541 27% 27% 41.40 13.50
FAMAS 37,414 8,616 220,767 1,726 1,808 0.95 540 31% 23% 25.60 21.70
GRENADE 26,537 23,563 523,912 1,188 1,666 0.71 124 10% 89% 22.20 22.30
AUG 8,119 1,991 56,731 482 382 1.26 121 25% 25% 28.50 16.80
AWP 1,578 409 56,735 409 1,549 0.26 62 15% 26% 138.70 3.90
GLOCK18 11,064 2,295 45,803 384 1,584 0.24 179 47% 21% 20.00 28.80
MP5NAVY 9,295 2,432 44,241 341 492 0.69 107 31% 26% 18.20 27.30
XM1014 1,217 646 35,486 251 148 1.70 39 16% 53% 54.90 4.80
SCOUT 1,880 544 42,995 237 408 0.58 54 23% 29% 79.00 7.90
SG552 4,035 949 28,742 216 343 0.63 52 24% 24% 30.30 18.70
GALIL 4,256 1,013 27,572 194 906 0.21 62 32% 24% 27.20 21.90
M249 3,291 683 19,830 151 143 1.06 34 23% 21% 29.00 21.80
P90 3,061 718 14,638 124 60 2.07 32 26% 23% 20.40 24.70
KNIFE 3,056 232 12,563 120 202 0.59 15 13% 8% 54.20 25.50
G3SG1 903 237 19,562 109 178 0.61 19 17% 26% 82.50 8.30
UMP45 1,606 511 9,420 92 34 2.71 15 16% 32% 18.40 17.50
MAC10 1,441 314 8,800 73 62 1.18 28 38% 22% 28.00 19.70
M3 279 146 8,687 64 61 1.05 5 8% 52% 59.50 4.40
TMP 503 139 2,685 26 12 2.17 8 31% 28% 19.30 19.30
ELITE 259 73 1,463 13 21 0.62 6 46% 28% 20.00 19.90
P228 22 7 222 2 1 2.00 1 50% 32% 31.70 11.00
SG550 8 2 70 1 2 0.50 - 0% 25% 35.00 8.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: