Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:88.485
Unique ID:STEAM_0:0:1656302
Steam Community:76561197963578332
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:2 de Set de 2023 02:41:42 (Total: 2.691 Ligações)
Connection Time:47 dias 10:57:59 horas
Média de Ping:29,26ms (Latência: 14,63ms)
Arma Favorita:AK47Kalashnikov AK-47
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Klabautermann 47d 20:53h 2 de Set de 2023 02:54:06 59.568 44% 32.122 40.238 0,80 28% 19%
Sheik_El_Salami 0d 00:30h 3 de Jul de 2020 00:04:26 26 54% 12 13 0,92 17% 22%
Crowd liebt Zehenlutschen 0d 00:05h 19 de Jul de 2019 01:53:27 5 100% 4 4 1,00 50% 23%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 34d 20:38h 3.431 vezes 66% 0,82
Counter-Terrorist 11d 13:38h 1.445 vezes 28% 0,72
Spectator 1d 00:31h 311 vezes 6% -
Acção Alcançados Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 16.011 vezes 32.022
Headshot 9.662 vezes 9.662
Double Kill (2 kills) 5.329 vezes 5.329
Spawn with the Bomb 5.261 vezes 10.522
All Terrorists eliminated 4.835 vezes 9.670
Drop the Bomb 4.816 vezes -9.632
Terrorists bombed the target 3.974 vezes 19.870
Pick up the Bomb 3.189 vezes 6.378
Plant the Bomb 2.606 vezes 26.060
Triple Kill (3 kills) 1.374 vezes 2.748
Counter-Terrorists defused the bomb 1.324 vezes 6.620
Domination (4 kills) 227 vezes 681
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 111 vezes 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 110 vezes 0
Defuse the Bomb 90 vezes 900
Rampage (5 kills) 43 vezes 172
Touch a Hostage 39 vezes 0
Kill a Hostage 17 vezes -255
Counter-Terrorists rescued all the hostages 14 vezes 140
Mega Kill (6 kills) 7 vezes 35
Rescue a Hostage 6 vezes 30

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 4d 03:31h 2.650 9% 3.315 0,80 769 9% 29%
de_tuscan 2d 18:32h 1.972 6% 2.381 0,83 550 6% 28%
de_inferno 2d 16:21h 1.645 5% 2.156 0,76 498 6% 30%
de_karachi01 2d 06:38h 1.345 4% 1.830 0,73 391 5% 29%
de_contra 2d 00:44h 1.320 4% 1.672 0,79 351 4% 27%
de_westwood 1d 23:56h 1.261 4% 1.551 0,81 399 5% 32%
de_blue 1d 19:08h 1.376 4% 1.519 0,91 415 5% 30%
de_sunny 1d 16:27h 1.258 4% 1.523 0,83 371 4% 29%
de_mjolby6 1d 16:05h 1.338 4% 1.582 0,85 348 4% 26%
de_mirage 1d 14:14h 985 3% 1.236 0,80 282 3% 29%
de_aztec 1d 13:59h 1.122 4% 1.395 0,80 311 4% 28%
de_dockland 1d 03:01h 842 3% 937 0,90 249 3% 30%
de_cache 1d 02:01h 779 3% 917 0,85 202 2% 26%
de_emir_2015 0d 21:03h 793 3% 888 0,89 191 2% 24%
de_fact 0d 20:43h 602 2% 781 0,77 174 2% 29%
de_piranesi 0d 18:53h 497 2% 587 0,85 125 1% 25%
de_tmar 0d 18:42h 528 2% 649 0,81 135 2% 26%
de_salt2 0d 16:38h 497 2% 590 0,84 136 2% 27%
de_nuke 0d 11:04h 206 1% 360 0,57 46 1% 22%
de_tpoint 0d 09:59h 272 1% 327 0,83 61 1% 22%
csg_nuke 0d 09:03h 219 1% 277 0,79 69 1% 32%
css_overpass 0d 09:01h 247 1% 298 0,83 75 1% 30%
de_train 0d 07:45h 196 1% 250 0,78 47 1% 24%
de_chateau 0d 07:29h 222 1% 263 0,84 66 1% 30%
de_alexandra 0d 06:44h 217 1% 254 0,85 64 1% 29%
de_severe 0d 06:06h 171 1% 198 0,86 48 1% 28%
de_clan1_mill 0d 05:53h 143 0% 199 0,72 33 0% 23%
de_russka 0d 05:40h 133 0% 170 0,78 37 0% 28%
de_facetown 0d 05:21h 207 1% 229 0,90 54 1% 26%
de_kd 0d 04:51h 193 1% 236 0,82 53 1% 27%
de_forge 0d 04:51h 117 0% 155 0,75 27 0% 23%
de_sultan 0d 04:30h 124 0% 141 0,88 32 0% 26%
de_guerrilla 0d 04:03h 139 0% 154 0,90 33 0% 24%
de_winterdust2 0d 04:00h 102 0% 152 0,67 22 0% 22%
de_invictus 0d 03:58h 111 0% 117 0,95 33 0% 30%
css_mirage_go 0d 03:58h 96 0% 131 0,73 21 0% 22%
de_foption 0d 03:41h 84 0% 119 0,71 25 0% 30%
de_westtime 0d 03:29h 119 0% 138 0,86 43 1% 36%
scoutzknivez_2006 0d 03:18h 121 0% 168 0,72 18 0% 15%
css_dust2night_go 0d 03:16h 79 0% 111 0,71 24 0% 30%
de_esl_autumn 0d 03:13h 78 0% 110 0,71 26 0% 33%
de_barcelona 0d 03:13h 91 0% 113 0,81 19 0% 21%
de_resolution 0d 03:09h 66 0% 96 0,69 13 0% 20%
de_target_arena_b4 0d 03:08h 104 0% 101 1,03 19 0% 18%
de_oc2 0d 03:02h 128 0% 121 1,06 29 0% 23%
de_deadcat 0d 03:00h 107 0% 106 1,01 35 0% 33%
awp_india 0d 02:51h 125 0% 254 0,49 25 0% 20%
de_bitterwine 0d 02:46h 42 0% 88 0,48 13 0% 31%
de_museum_beta2 0d 02:36h 68 0% 74 0,92 25 0% 37%
cs_office 0d 02:15h 78 0% 65 1,20 23 0% 29%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 19.428 61% 10.673 28% 5.493 61% 28%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 6.029 19% 17.001 44% 1.918 21% 32%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 3.357 11% 2.762 7% 756 8% 23%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 734 2% 759 2% 110 1% 15%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 509 2% 2.818 7% 165 2% 32%
GALIL Galil 1,10 303 1% 217 1% 96 1% 32%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 287 1% 161 0% 126 1% 44%
SCOUT Steyr Scout 1,10 234 1% 315 1% 47 1% 20%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 181 1% 1.012 3% 31 0% 17%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 168 1% 1.287 3% 51 1% 30%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 165 1% 333 1% 49 1% 30%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 109 0% 161 0% 26 0% 24%
AUG Steyr Aug 1,00 63 0% 96 0% 15 0% 24%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 33 0% 43 0% 4 0% 12%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 30 0% 5 0% 10 0% 33%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 29 0% 7 0% 4 0% 14%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 26 0% 15 0% 6 0% 23%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 22 0% 29 0% 6 0% 27%
P90 FN P90 1,20 21 0% 8 0% 7 0% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 16 0% 5 0% 9 0% 56%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 6 0% 6 0% 5 0% 83%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 6 0% 4 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 2 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Arma Hits Cabeça Peito Stomach Braço Esquerdo Braço Direito Perna Esquerda Perna Direira Esquerda Médio Direita
AK47 71.480 6.513 9.460 10.413 24.546 7.451 6.730 6.367 43.8 36.9 19.3
M4A1 26.376 2.692 4.581 3.221 8.807 2.772 2.181 2.122 41.7 39.8 18.6
DEAGLE 10.669 781 1.506 1.634 3.387 1.275 1.074 1.012 41.8 36.8 21.4
USP 2.358 238 378 376 697 315 184 170 37.4 42.1 20.6
GLOCK18 1.822 288 309 184 597 257 94 93 37.9 42.9 19.2
GALIL 1.304 126 173 180 417 134 143 131 42.9 36.7 20.3
MP5NAVY 1.013 100 174 131 298 133 86 91 37.9 40.0 22.1
FAMAS 811 90 133 96 275 86 54 77 40.6 39.3 20.1
SCOUT 430 47 62 59 157 52 28 25 43.0 39.1 17.9
AUG 263 18 38 39 84 14 31 39 43.7 36.1 20.2
AWP 196 34 26 16 86 16 12 6 50.0 38.8 11.2
KNIFE 176 26 43 38 30 22 11 6 23.3 60.8 15.9
SG552 109 9 9 19 33 10 15 14 44.0 33.9 22.0
ELITE 106 13 14 18 26 16 12 7 35.8 42.5 21.7
M249 100 9 13 14 30 16 7 11 37.0 36.0 27.0
TMP 92 14 13 7 35 14 4 5 42.4 37.0 20.7
P90 85 12 17 11 23 5 7 10 35.3 47.1 17.6
XM1014 78 5 12 14 20 10 8 9 35.9 39.7 24.4
M3 44 8 1 7 7 6 3 12 22.7 36.4 40.9
MAC10 11 6 0 0 5 0 0 0 45.5 54.5 0.0
G3SG1 9 0 2 0 4 0 2 1 66.7 22.2 11.1
SG550 4 0 1 0 2 1 0 0 50.0 25.0 25.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 391.607 71.623 2.415.518 19.428 10.673 1,82 5.493 28% 18% 33,70 20,20
M4A1 158.351 26.441 734.001 6.029 17.001 0,35 1.918 32% 17% 27,80 26,30
DEAGLE 42.428 10.684 447.694 3.357 2.762 1,22 756 23% 25% 41,90 12,60
GRENADE 10.673 8.490 179.977 734 759 0,97 110 15% 80% 21,20 14,50
USP 10.364 2.358 58.293 509 2.818 0,18 165 32% 23% 24,70 20,40
GALIL 9.244 1.306 36.994 303 217 1,40 96 32% 14% 28,30 30,50
GLOCK18 9.752 1.822 33.452 287 161 1,78 126 44% 19% 18,40 34,00
SCOUT 1.531 430 37.002 234 315 0,74 47 20% 28% 86,10 6,50
AWP 795 196 28.304 181 1.012 0,18 31 17% 25% 144,40 4,40
FAMAS 4.978 811 21.222 168 1.287 0,13 51 30% 16% 26,20 29,60
MP5NAVY 5.669 1.013 18.149 165 333 0,50 49 30% 18% 17,90 34,40
KNIFE 6.864 240 11.533 109 161 0,68 26 24% 4% 48,10 63,00
AUG 1.127 263 8.021 63 96 0,66 15 24% 23% 30,50 17,90
SG552 668 109 3.191 33 43 0,77 4 12% 16% 29,30 20,20
ELITE 599 106 2.924 30 5 6,00 10 33% 18% 27,60 20,00
XM1014 197 78 4.218 29 7 4,14 4 14% 40% 54,10 6,80
M249 1.627 100 2.935 26 15 1,73 6 23% 6% 29,40 62,60
M3 112 44 2.464 22 29 0,76 6 27% 39% 56,00 5,10
P90 560 85 1.823 21 8 2,63 7 33% 15% 21,40 26,70
TMP 511 92 2.200 16 5 3,20 9 56% 18% 23,90 31,90
MAC10 166 11 538 6 6 1,00 5 83% 7% 48,90 27,70
G3SG1 71 9 640 6 4 1,50 - 0% 13% 71,10 11,80
SG550 20 4 190 2 0 2,00 - 0% 20% 47,50 10,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: