Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Wiefelstede, Nemačka
ID igrača:2.345
Unique ID:STEAM_0:0:9406747
Steam Community:76561197979079222
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 6 minuta (Ukupno: 1.887 konektovanja)
First Connect:12. mar 2011. 00:53:06
Provedeno vreme:34 dana 13:11:07 sati
Prosečan ping:20,10ms (Latency: 10,05ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
EGOSHOOTER 24d 18:16h 4. maj 2024. 00:49:47 30.006 48% 27.305 20.498 1,33 24% 23%
EGOSHOOTER!!!! 2d 10:27h 12. nov 2017. 21:24:44 2.774 48% 2.703 2.044 1,32 25% 23%
Mr. 0d 00:04h 13. feb 2022. 02:22:27 4 50% 6 2 3,00 50% 20%
Mr.%Nice%Guy 0d 00:01h 13. feb 2022. 02:23:46 2 50% - 1 - 0% 38%
addons/amxmodx/plugins 0d 00:01h 31. okt 2017. 02:19:15 2 0% - 2 - 0% 70%
143.42.54.115:27015 0d 00:00h 14. maj 2023. 02:10:36 1 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 18d 13:05h 1.887 puta 52% 1,37
Counter-Terrorist 15d 19:08h 1.683 puta 47% 1,38
Spectator 0d 02:25h 27 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 10.373 puta 10.373
All Counter-Terrorists eliminated 8.693 puta 17.386
All Terrorists eliminated 7.140 puta 14.280
Double Kill (2 kills) 6.564 puta 6.564
Spawn with the Bomb 2.766 puta 5.532
Triple Kill (3 kills) 2.652 puta 5.304
Drop the Bomb 2.485 puta -4.970
Pick up the Bomb 2.141 puta 4.282
Terrorists bombed the target 1.941 puta 9.705
Counter-Terrorists defused the bomb 1.708 puta 8.540
Plant the Bomb 1.650 puta 16.500
Domination (4 kills) 793 puta 2.379
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 431 puta 0
Defuse the Bomb 246 puta 2.460
Rampage (5 kills) 172 puta 688
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 73 puta 0
Touch a Hostage 32 puta 0
Mega Kill (6 kills) 21 puta 105
Kill a Hostage 16 puta -240
Ownage (7 kills) 5 puta 30
Rescue a Hostage 4 puta 20
Counter-Terrorists rescued all the hostages 4 puta 40

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 4d 02:27h 4.707 13% 3.062 1,54 1.076 12% 23%
de_inferno 2d 07:18h 2.500 7% 1.682 1,49 590 6% 24%
de_karachi01 1d 18:17h 1.847 5% 1.518 1,22 485 5% 26%
de_westwood 1d 15:30h 1.797 5% 1.312 1,37 488 5% 27%
de_tuscan 1d 14:29h 1.940 5% 1.347 1,44 442 5% 23%
de_mirage 1d 03:09h 1.254 3% 883 1,42 295 3% 24%
de_contra 1d 00:54h 1.146 3% 843 1,36 276 3% 24%
de_aztec 1d 00:39h 1.238 3% 896 1,38 312 3% 25%
de_sunny 0d 23:46h 1.269 3% 881 1,44 330 4% 26%
de_nuke 0d 20:54h 959 3% 659 1,46 222 2% 23%
de_mjolby6 0d 18:17h 888 2% 748 1,19 250 3% 28%
de_blue 0d 16:10h 838 2% 557 1,50 226 2% 27%
de_foption 0d 12:35h 457 1% 362 1,26 111 1% 24%
de_salt2 0d 11:58h 549 1% 430 1,28 142 2% 26%
de_clan1_mill 0d 10:24h 515 1% 360 1,43 109 1% 21%
de_target_arena_b4 0d 09:21h 406 1% 332 1,22 93 1% 23%
de_piranesi 0d 09:16h 434 1% 306 1,42 124 1% 29%
de_tpoint 0d 08:51h 460 1% 289 1,59 130 1% 28%
de_dockland 0d 07:15h 316 1% 247 1,28 80 1% 25%
de_westtime 0d 07:09h 426 1% 329 1,29 121 1% 28%
de_cache 0d 06:05h 273 1% 198 1,38 58 1% 21%
de_resolution 0d 06:02h 284 1% 197 1,44 75 1% 26%
de_tmar 0d 05:31h 245 1% 196 1,25 60 1% 24%
de_barcelona 0d 05:29h 276 1% 186 1,48 58 1% 21%
de_emir_2015 0d 05:26h 321 1% 239 1,34 100 1% 31%
de_train 0d 05:20h 257 1% 164 1,57 55 1% 21%
de_korbin 0d 05:19h 227 1% 147 1,54 73 1% 32%
de_chateau 0d 05:02h 290 1% 209 1,39 71 1% 24%
de_fact 0d 04:24h 204 1% 166 1,23 40 0% 20%
de_cevo_concrete2 0d 04:24h 221 1% 157 1,41 59 1% 27%
de_akman_32 0d 03:53h 155 0% 121 1,28 35 0% 23%
de_destino 0d 03:53h 211 1% 126 1,67 57 1% 27%
de_oc2 0d 03:52h 211 1% 179 1,18 64 1% 30%
css_mirage_go 0d 03:52h 192 1% 133 1,44 44 0% 23%
de_deadcat 0d 03:50h 173 0% 137 1,26 49 1% 28%
csg_nuke 0d 03:49h 146 0% 128 1,14 39 0% 27%
de_forge 0d 03:45h 210 1% 117 1,79 65 1% 31%
css_overpass 0d 03:25h 153 0% 111 1,38 37 0% 24%
de_sahara 0d 02:54h 128 0% 85 1,51 46 1% 36%
de_cocaine 0d 02:50h 116 0% 96 1,21 29 0% 25%
de_cs16 0d 02:49h 146 0% 101 1,45 44 0% 30%
de_tipsi 0d 02:46h 149 0% 117 1,27 39 0% 26%
de_nuked 0d 02:46h 145 0% 80 1,81 31 0% 21%
de_aisle_esl 0d 02:43h 147 0% 95 1,55 47 1% 32%
de_mountainhamlet 0d 02:36h 104 0% 79 1,32 22 0% 21%
de_esl_autumn 0d 02:34h 115 0% 75 1,53 29 0% 25%
de_kd 0d 02:33h 163 0% 124 1,31 47 1% 29%
de_heat 0d 02:32h 122 0% 80 1,53 28 0% 23%
awp_india 0d 02:29h 319 1% 195 1,64 32 0% 10%
de_cbble 0d 02:29h 105 0% 61 1,72 31 0% 30%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 16.638 44% 10.334 38% 4.254 45% 26%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 10.719 28% 9.187 34% 2.755 29% 26%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 3.352 9% 1.255 5% 235 2% 7%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1.839 5% 1.396 5% 677 7% 37%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1.711 5% 814 3% 507 5% 30%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.302 3% 1.907 7% 367 4% 28%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 907 2% 554 2% 367 4% 40%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 741 2% 503 2% 77 1% 10%
GALIL Galil 1,10 423 1% 343 1% 135 1% 32%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 181 0% 63 0% 15 0% 8%
SCOUT Steyr Scout 1,10 119 0% 150 1% 40 0% 34%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 40 0% 14 0% 10 0% 25%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 29 0% 73 0% 13 0% 45%
AUG Steyr Aug 1,00 27 0% 31 0% 6 0% 22%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 6 0% 1 0% 1 0% 17%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 5 0% 2 0% 2 0% 40%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 4 0% - 0% 3 0% 75%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 3 0% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3 0% - 0% 1 0% 33%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 2 0% - 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
AK47 61.069 5.053 8.175 8.928 20.912 6.521 5.844 5.636 43.8 36.3 19.9
M4A1 47.416 4.098 8.545 6.039 16.002 5.077 3.856 3.799 41.9 39.4 18.7
USP 8.213 959 1.628 944 2.682 1.248 351 401 36.9 43.0 20.1
FAMAS 7.840 804 1.478 991 2.641 879 533 514 40.5 41.7 17.8
GLOCK18 5.559 829 950 562 1.705 937 316 260 36.4 42.1 21.5
DEAGLE 4.072 443 730 527 1.424 470 258 220 41.3 41.7 16.9
AWP 3.600 237 623 397 1.633 442 141 127 49.3 34.9 15.8
GALIL 1.838 183 260 263 607 221 150 154 41.2 38.4 20.4
SCOUT 240 41 42 26 89 23 9 10 40.8 45.4 13.8
MP5NAVY 161 23 22 20 49 24 11 12 37.3 40.4 22.4
KNIFE 138 22 33 27 15 21 8 12 16.7 59.4 23.9
SG552 123 13 18 9 41 25 9 8 40.7 32.5 26.8
AUG 90 9 21 4 25 13 8 10 36.7 37.8 25.6
ELITE 20 0 4 6 6 4 0 0 30.0 50.0 20.0
M249 11 1 3 0 5 1 0 1 45.5 36.4 18.2
MAC10 11 3 2 1 4 0 1 0 45.5 54.5 0.0
FIVESEVEN 11 0 0 2 7 2 0 0 63.6 18.2 18.2
XM1014 9 3 2 1 1 0 1 1 22.2 66.7 11.1
M3 7 0 0 0 4 1 2 0 85.7 0.0 14.3
G3SG1 5 0 1 1 3 0 0 0 60.0 40.0 0.0
TMP 5 0 2 1 1 1 0 0 20.0 60.0 20.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 296.274 61.465 1.963.840 16.638 10.334 1,61 4.254 26% 21% 32,00 17,80
M4A1 214.242 47.659 1.234.991 10.719 9.187 1,17 2.755 26% 22% 25,90 20,00
AWP 8.678 3.621 435.662 3.352 1.255 2,67 235 7% 42% 120,30 2,60
USP 25.518 8.309 204.715 1.839 1.396 1,32 677 37% 33% 24,60 13,90
FAMAS 32.492 7.860 206.807 1.711 814 2,10 507 30% 24% 26,30 19,00
DEAGLE 14.549 4.081 170.292 1.302 1.907 0,68 367 28% 28% 41,70 11,20
GLOCK18 20.863 5.584 113.070 907 554 1,64 367 40% 27% 20,20 23,00
GRENADE 8.237 7.217 159.523 741 503 1,47 77 10% 88% 22,10 11,10
GALIL 8.367 1.841 52.186 423 343 1,23 135 32% 22% 28,30 19,80
KNIFE 9.003 260 16.362 181 63 2,87 15 8% 3% 62,90 49,70
SCOUT 627 240 22.616 119 150 0,79 40 34% 38% 94,20 5,30
SG552 493 123 4.032 40 14 2,86 10 25% 25% 32,80 12,30
MP5NAVY 652 161 3.497 29 73 0,40 13 45% 25% 21,70 22,50
AUG 535 90 2.410 27 31 0,87 6 22% 17% 26,80 19,80
ELITE 58 20 474 6 1 6,00 1 17% 34% 23,70 9,70
XM1014 20 9 526 5 2 2,50 2 40% 45% 58,40 4,00
MAC10 56 11 441 4 0 4,00 3 75% 20% 40,10 14,00
M3 11 7 680 3 1 3,00 - 0% 64% 97,10 3,70
M249 58 11 354 3 0 3,00 1 33% 19% 32,20 19,30
G3SG1 20 5 351 2 0 2,00 - 0% 25% 70,20 10,00
TMP 11 5 47 1 0 1,00 - 0% 45% 9,40 11,00
FIVESEVEN 25 11 160 1 0 1,00 - 0% 44% 14,50 25,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: