Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Am Mellensee, Nemačka
ID igrača:1.477
Unique ID:STEAM_0:0:236033
Steam Community:76561197960737794
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:16. maj 2024. 22:21:53 (Ukupno: 123 konektovanja)
First Connect:29. jan 2011. 12:54:27
Provedeno vreme:1 dana 06:30:17 sati
Prosečan ping:21,75ms (Latency: 10,87ms)
Omiljeno oružje:M4A1Colt M4A1 Carbine
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 12:34h 94 puta 47% 0,82
Counter-Terrorist 0d 12:11h 90 puta 45% 0,94
Spectator 0d 00:50h 17 puta 8% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 416 puta 832
All Terrorists eliminated 405 puta 810
Headshot 325 puta 325
Spawn with the Bomb 324 puta 648
Double Kill (2 kills) 107 puta 107
Drop the Bomb 76 puta -152
Plant the Bomb 51 puta 510
Pick up the Bomb 45 puta 90
Counter-Terrorists defused the bomb 29 puta 145
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 16 puta 0
Defuse the Bomb 10 puta 100
Triple Kill (3 kills) 6 puta 12
Terrorists bombed the target 4 puta 20
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 1 puta 0
Domination (4 kills) 1 puta 3

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 0d 03:19h 100 14% 99 1,01 25 16% 25%
de_inferno 0d 01:48h 63 9% 62 1,02 20 13% 32%
de_aztec 0d 01:42h 38 5% 76 0,50 7 4% 18%
de_tpoint 0d 01:06h 70 10% 37 1,89 14 9% 20%
de_oc2 0d 00:59h 44 6% 45 0,98 9 6% 20%
de_westwood 0d 00:51h 32 5% 21 1,52 12 8% 38%
fy_buzzkill 0d 00:50h 18 3% 45 0,40 4 3% 22%
de_blue 0d 00:44h 32 5% 36 0,89 5 3% 16%
aim_ak-colt 0d 00:40h 23 3% 41 0,56 3 2% 13%
de_sunny 0d 00:34h 20 3% 19 1,05 6 4% 30%
de_konechka 0d 00:31h 12 2% 20 0,60 5 3% 42%
de_nuke 0d 00:26h 17 2% 9 1,89 4 3% 24%
fy_buzzkill2 0d 00:24h 17 2% 34 0,50 1 1% 6%
fy_pool_day 0d 00:23h 44 6% 40 1,10 6 4% 14%
de_eldorado 0d 00:21h 29 4% 13 2,23 4 3% 14%
de_sultan 0d 00:20h 16 2% 13 1,23 4 3% 25%
de_hollis 0d 00:15h 7 1% 10 0,70 1 1% 14%
de_roof 0d 00:15h 4 1% 14 0,29 2 1% 50%
de_hruk 0d 00:14h 5 1% 10 0,50 2 1% 40%
fy_rambohulk 0d 00:14h 2 0% 3 0,67 1 1% 50%
de_lan-z 0d 00:13h 9 1% 4 2,25 4 3% 44%
de_rats_2001 0d 00:13h 3 0% 1 3,00 1 1% 33%
cs_deagle5 0d 00:11h 13 2% 7 1,86 1 1% 8%
aim_ak-colt_pool 0d 00:11h 5 1% 18 0,28 2 1% 40%
aim_map 0d 00:10h 4 1% 15 0,27 1 1% 25%
de_emir_2015 0d 00:10h 6 1% 7 0,86 1 1% 17%
de_pm 0d 00:09h 6 1% 2 3,00 1 1% 17%
de_westtime 0d 00:09h 2 0% 7 0,29 2 1% 100%
mini_dust2 0d 00:09h 14 2% 16 0,88 4 3% 29%
scoutzknivez_2006 0d 00:07h 5 1% 14 0,36 - 0% 0%
fy_alienation 0d 00:07h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
scoutzknivez_bender 0d 00:07h 5 1% 6 0,83 1 1% 20%
aim_crazyjump_1337 0d 00:07h 7 1% 15 0,47 - 0% 0%
de_remains 0d 00:06h 4 1% 5 0,80 - 0% 0%
de_petare 0d 00:05h 6 1% 0 0,00 1 1% 17%
fy_iceworldx 0d 00:05h 4 1% 3 1,33 2 1% 50%
de_panora 0d 00:04h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
awp_india 0d 00:02h 4 1% 4 1,00 - 0% 0%
de_port_island_lightning 0d 00:02h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 393 57% 283 39% 102 65% 26%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 188 27% 298 41% 37 24% 20%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 26 4% - 0% 2 1% 8%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 16 2% 22 3% 4 3% 25%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 14 2% 7 1% 1 1% 7%
SCOUT Steyr Scout 1,10 12 2% 24 3% 1 1% 8%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 9 1% 1 0% 2 1% 22%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 8 1% 3 0% 2 1% 25%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 6 1% 8 1% 2 1% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 4 1% 1 0% 1 1% 25%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 3 0% 3 0% 1 1% 33%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3 0% 1 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 3 0% 2 0% 1 1% 33%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 3 0% 4 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 2 0% 2 0% 1 1% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
M4A1 1.515 145 300 198 504 159 110 99 40.5 42.4 17.0
AK47 679 45 95 109 231 85 59 55 42.7 36.7 20.6
MP5NAVY 39 1 10 5 11 5 5 2 41.0 41.0 17.9
G3SG1 35 2 6 7 11 1 3 5 40.0 42.9 17.1
DEAGLE 34 4 8 7 5 5 4 1 26.5 55.9 17.6
USP 25 3 2 3 10 5 2 0 48.0 32.0 20.0
SCOUT 16 1 3 1 5 4 0 2 31.3 31.3 37.5
XM1014 16 3 0 3 2 1 4 3 37.5 37.5 25.0
KNIFE 14 0 3 5 2 4 0 0 14.3 57.1 28.6
GLOCK18 11 1 4 0 6 0 0 0 54.5 45.5 0.0
SG552 11 2 2 2 2 1 2 0 36.4 54.5 9.1
FAMAS 6 3 3 0 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0
M249 6 1 1 2 1 0 1 0 33.3 66.7 0.0
M3 2 0 0 0 0 0 2 0 100.0 0.0 0.0
AWP 2 0 0 1 0 1 0 0 0.0 50.0 50.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1 8.792 1.515 42.115 393 283 1,39 102 26% 17% 27,80 22,40
AK47 3.315 679 21.752 188 298 0,63 37 20% 20% 32,00 17,60
G3SG1 222 35 3.072 26 0 26,00 2 8% 16% 87,80 8,50
DEAGLE 135 34 1.699 16 22 0,73 4 25% 25% 50,00 8,40
KNIFE 108 29 1.633 14 7 2,00 1 7% 27% 56,30 7,70
SCOUT 78 16 1.283 12 24 0,50 1 8% 21% 80,20 6,50
MP5NAVY 139 39 631 9 1 9,00 2 22% 28% 16,20 15,40
GRENADE 108 47 1.243 8 3 2,67 2 25% 44% 26,40 13,50
USP 81 25 578 6 8 0,75 2 33% 31% 23,10 13,50
SG552 57 11 437 4 1 4,00 1 25% 19% 39,70 14,30
AWP 9 2 248 3 4 0,75 - 0% 22% 124,00 3,00
XM1014 32 16 603 3 3 1,00 1 33% 50% 37,70 10,70
GLOCK18 65 11 230 3 2 1,50 1 33% 17% 20,90 21,70
M249 19 6 281 3 1 3,00 - 0% 32% 46,80 6,30
FAMAS 18 6 179 2 2 1,00 1 50% 33% 29,80 9,00
M3 3 2 58 1 0 1,00 - 0% 67% 29,00 3,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: