选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:130
Steam ID:STEAM_0:1:19445360
Steam群组:76561197999156449
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Sep 21, 2022 10:56:22 pm (总共: 4,918 次连入)
连线时长:61 天 08:43:01 小时
平均延迟:18.24ms (网络延迟: 9.12ms)
最常用武器:AK47Kalashnikov AK-47
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Terrorist 39天 14:55小时 4,707 次 59% 1.87
Counter-Terrorist 21天 18:43小时 3,191 次 40% 1.76
Spectator 0天 00:20小时 14 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Headshot 43,978 次 43,978
All Counter-Terrorists eliminated 23,787 次 47,574
Double Kill (2 kills) 15,349 次 15,349
All Terrorists eliminated 12,513 次 25,026
Spawn with the Bomb 8,295 次 16,590
Triple Kill (3 kills) 7,256 次 14,512
Drop the Bomb 5,100 次 -10,200
Pick up the Bomb 4,765 次 9,530
Plant the Bomb 4,086 次 40,860
Terrorists bombed the target 4,016 次 20,080
Domination (4 kills) 2,846 次 8,538
Counter-Terrorists defused the bomb 2,517 次 12,585
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1,041 次 0
Rampage (5 kills) 847 次 3,388
Defuse the Bomb 476 次 4,760
Mega Kill (6 kills) 209 次 1,045
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 114 次 0
Ownage (7 kills) 51 次 306
Kill a Hostage 29 次 -435
Touch a Hostage 18 次 0
Ultra Kill (8 kills) 6 次 42
Rescue a Hostage 2 次 10
Counter-Terrorists rescued all the hostages 2 次 20
Killing Spree (9 kills) 1 次 8

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
de_dust2 6天 08:51小时 9,225 10% 5,079 1.82 3,729 10% 40%
de_westwood 5天 12:40小时 8,427 9% 4,133 2.04 3,669 10% 44%
de_karachi01 3天 11:05小时 5,327 6% 2,919 1.82 2,367 6% 44%
de_inferno 3天 07:10小时 4,574 5% 2,515 1.82 1,956 5% 43%
de_aztec 3天 03:53小时 4,930 5% 2,616 1.88 1,817 5% 37%
de_tuscan 2天 19:08小时 4,287 5% 2,427 1.77 1,848 5% 43%
de_contra 2天 09:16小时 3,849 4% 1,915 2.01 1,622 4% 42%
de_mirage 2天 07:36小时 3,532 4% 1,830 1.93 1,542 4% 44%
de_mjolby6 2天 01:48小时 3,355 4% 2,025 1.66 1,366 4% 41%
de_sunny 2天 01:32小时 3,495 4% 1,786 1.96 1,503 4% 43%
de_blue 1天 19:09小时 2,781 3% 1,499 1.86 1,279 3% 46%
de_tpoint 1天 11:12小时 2,263 2% 1,274 1.78 927 2% 41%
de_tmar 1天 08:26小时 2,183 2% 1,115 1.96 966 3% 44%
de_nuke 1天 08:17小时 1,846 2% 941 1.96 746 2% 40%
de_westtime 0天 19:52小时 1,464 2% 856 1.71 632 2% 43%
de_salt2 0天 16:00小时 1,135 1% 541 2.10 548 1% 48%
de_emir_2015 0天 15:23小时 1,183 1% 630 1.88 535 1% 45%
de_dockland 0天 15:04小时 813 1% 484 1.68 371 1% 46%
de_clan1_mill 0天 14:43小时 926 1% 512 1.81 386 1% 42%
de_piranesi 0天 14:25小时 842 1% 447 1.88 353 1% 42%
de_forge 0天 13:34小时 855 1% 417 2.05 374 1% 44%
de_chateau 0天 11:26小时 811 1% 408 1.99 333 1% 41%
fy_pool_day 0天 08:53小时 2,178 2% 746 2.92 557 1% 26%
de_deadcat 0天 08:31小时 572 1% 289 1.98 221 1% 39%
de_russka 0天 07:56小时 463 1% 241 1.92 211 1% 46%
css_mirage_go 0天 07:13小时 477 1% 242 1.97 201 1% 42%
de_fact 0天 06:35小时 506 1% 233 2.17 216 1% 43%
de_train 0天 06:33小时 359 0% 208 1.73 141 0% 39%
aim_map 0天 06:12小时 1,139 1% 638 1.79 376 1% 33%
de_esl_autumn 0天 05:46小时 375 0% 185 2.03 161 0% 43%
de_resolution 0天 05:41小时 329 0% 182 1.81 135 0% 41%
de_cache 0天 05:41小时 373 0% 193 1.93 171 0% 46%
de_bitterwine 0天 05:37小时 366 0% 180 2.03 169 0% 46%
csg_nuke 0天 05:34小时 288 0% 188 1.53 134 0% 47%
css_dust2night_go 0天 05:32小时 330 0% 183 1.80 135 0% 41%
de_nuked 0天 05:27小时 293 0% 167 1.75 108 0% 37%
de_alexandra 0天 05:05小时 332 0% 198 1.68 133 0% 40%
de_aisle_esl 0天 05:03小时 293 0% 185 1.58 120 0% 41%
de_kd 0天 05:01小时 467 1% 225 2.08 208 1% 45%
de_tipsi 0天 05:00小时 313 0% 199 1.57 115 0% 37%
de_severe 0天 04:58小时 336 0% 156 2.15 143 0% 43%
de_cevo_concrete2 0天 04:45小时 293 0% 155 1.89 116 0% 40%
de_emir 0天 04:32小时 285 0% 215 1.33 131 0% 46%
de_algeria 0天 04:29小时 238 0% 122 1.95 88 0% 37%
mini_dust2 0天 04:25小时 559 1% 294 1.90 220 1% 39%
de_sahara 0天 04:22小时 197 0% 126 1.56 85 0% 43%
de_deadlock 0天 04:12小时 245 0% 152 1.61 108 0% 44%
de_korbin 0天 03:51小时 204 0% 103 1.98 102 0% 50%
aim_ak-colt 0天 03:49小时 492 1% 373 1.32 80 0% 16%
awp_india 0天 03:36小时 526 1% 285 1.85 97 0% 18%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 46,200 49% 15,755 31% 18,730 47% 41%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 27,126 28% 19,796 39% 11,215 28% 41%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 8,312 9% 4,332 9% 4,570 12% 55%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 3,102 3% 434 1% 1,674 4% 54%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 2,711 3% 3,130 6% 1,309 3% 48%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 2,235 2% 2,269 4% 304 1% 14%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 1,975 2% 1,218 2% 235 1% 12%
GALIL Galil 1.10 1,116 1% 411 1% 546 1% 49%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 1,058 1% 1,762 3% 506 1% 48%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 272 0% 137 0% 40 0% 15%
AUG Steyr Aug 1.00 251 0% 242 0% 80 0% 32%
SCOUT Steyr Scout 1.10 208 0% 311 1% 61 0% 29%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 190 0% 137 0% 54 0% 28%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 187 0% 358 1% 76 0% 41%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 65 0% 37 0% 14 0% 22%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 48 0% 13 0% 24 0% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 37 0% 51 0% 14 0% 38%
P90 FN P90 1.20 33 0% 18 0% 13 0% 39%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 28 0% 21 0% 4 0% 14%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 22 0% 25 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 10 0% 10 0% 7 0% 70%
UMP45 H&K UMP45 1.20 6 0% 3 0% 1 0% 17%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 6 0% 3 0% 2 0% 33%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 5 0% - 0% 2 0% 40%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 3 0% - 0% 1 0% 33%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%

武器击中统计

武器 命中 头部 胸部 肚子 左手 右手 左腿 右腿 左侧 中间 右侧
AK47 145,974 21,402 19,866 16,546 52,384 16,546 9,880 9,350 42.7 39.6 17.7
M4A1 99,175 16,111 17,392 9,558 32,807 10,345 6,541 6,421 39.7 43.4 16.9
DEAGLE 20,796 4,995 3,408 1,503 6,735 2,746 715 694 35.8 47.6 16.5
GLOCK18 12,103 2,608 1,797 914 3,546 2,427 423 388 32.8 43.9 23.3
USP 8,873 1,675 1,422 736 2,785 1,581 353 321 35.4 43.2 21.4
FAMAS 4,087 695 689 353 1,454 478 210 208 40.7 42.5 16.8
GALIL 4,082 722 575 417 1,356 521 239 252 39.1 42.0 18.9
AWP 2,297 305 440 145 1,002 276 67 62 46.5 38.7 14.7
AUG 930 100 155 120 322 97 63 73 41.4 40.3 18.3
MP5NAVY 859 166 125 105 268 100 49 46 36.9 46.1 17.0
SG552 685 55 103 85 279 58 51 54 48.2 35.5 16.4
KNIFE 442 105 75 80 63 56 27 36 20.4 58.8 20.8
SCOUT 352 60 46 41 129 48 19 9 42.0 41.8 16.2
P90 163 28 23 16 56 16 19 5 46.0 41.1 12.9
M249 161 22 20 18 55 8 21 17 47.2 37.3 15.5
XM1014 154 19 27 13 45 24 8 18 34.4 38.3 27.3
MAC10 126 26 14 8 52 19 3 4 43.7 38.1 18.3
TMP 73 12 10 3 24 9 8 7 43.8 34.2 21.9
M3 57 6 10 4 18 7 3 9 36.8 35.1 28.1
G3SG1 45 0 3 8 12 4 7 11 42.2 24.4 33.3
ELITE 37 4 4 2 15 10 1 1 43.2 27.0 29.7
UMP45 21 2 8 1 6 1 1 2 33.3 52.4 14.3
FIVESEVEN 7 2 1 0 0 4 0 0 0.0 42.9 57.1
P228 6 2 0 3 1 0 0 0 16.7 83.3 0.0
SG550 3 0 1 0 2 0 0 0 66.7 33.3 0.0
GRENADE 1 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 100.0

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
AK47 661,453 146,454 5,539,908 46,200 15,755 2.93 18,730 41% 22% 37.80 14.30
M4A1 498,069 99,399 3,148,866 27,126 19,796 1.37 11,215 41% 20% 31.70 18.40
DEAGLE 73,297 20,864 1,162,497 8,312 4,332 1.92 4,570 55% 28% 55.70 8.80
GLOCK18 44,958 12,132 317,933 3,102 434 7.15 1,674 54% 27% 26.20 14.50
USP 30,272 8,889 288,438 2,711 3,130 0.87 1,309 48% 29% 32.40 11.20
AWP 4,757 2,299 335,051 2,235 2,269 0.99 304 14% 48% 145.70 2.10
GRENADE 26,999 22,687 523,271 1,975 1,218 1.62 235 12% 84% 23.10 13.70
GALIL 19,862 4,108 143,316 1,116 411 2.72 546 49% 21% 34.90 17.80
FAMAS 18,651 4,096 130,731 1,058 1,762 0.60 506 48% 22% 31.90 17.60
KNIFE 8,423 620 27,552 272 137 1.99 40 15% 7% 44.40 31.00
AUG 4,051 930 28,294 251 242 1.04 80 32% 23% 30.40 16.10
SCOUT 952 352 35,334 208 311 0.67 61 29% 37% 100.40 4.60
SG552 2,808 689 21,988 190 137 1.39 54 28% 25% 31.90 14.80
MP5NAVY 3,738 864 19,852 187 358 0.52 76 41% 23% 23.00 20.00
XM1014 291 154 10,251 65 37 1.76 14 22% 53% 66.60 4.50
MAC10 529 126 4,569 48 13 3.69 24 50% 24% 36.30 11.00
M249 795 161 5,322 37 51 0.73 14 38% 20% 33.10 21.50
P90 807 163 3,976 33 18 1.83 13 39% 20% 24.40 24.50
M3 86 57 2,767 28 21 1.33 4 14% 66% 48.50 3.10
G3SG1 172 45 2,800 22 25 0.88 - 0% 26% 62.20 7.80
TMP 264 73 1,364 10 10 1.00 7 70% 28% 18.70 26.40
ELITE 127 37 711 6 3 2.00 2 33% 29% 19.20 21.20
UMP45 67 21 508 6 3 2.00 1 17% 31% 24.20 11.20
P228 24 6 284 5 0 5.00 2 40% 25% 47.30 4.80
FIVESEVEN 18 7 226 3 0 3.00 1 33% 39% 32.30 6.00
SG550 30 3 139 1 0 1.00 - 0% 10% 46.30 30.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: