Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Berlin, Deutschland
Spielernummer:1.178
Eindeutige Id:STEAM_0:0:12782633
Steam Community:76561197985830994
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:1. Mai 2024 02:13:34 (Gesamt: 820 Verbindungen)
Erste Verbindung:15. Jan 2011 15:57:13
Verbindungszeit:15 Tage 20:45:41 Stunden
Durch. Ping:18,06ms (Latenz: 9,03ms)
Lieblingswaffe:AK47Kalashnikov AK-47
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
D0p3m0u53 13T 22:12h 1. Mai 2024 02:20:18 16.616 38% 8.122 10.265 0,79 26% 17%
GOIL.nG*alive | D0p3m0u53 1T 00:19h 23. Jan 2021 23:19:14 1.420 45% 821 985 0,83 29% 15%
[BG Friends] D0p3m0u53 0T 04:10h 9. Mai 2020 05:59:47 337 47% 180 238 0,76 19% 13%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 6T 21:58h 716 mal 45% 0,80
Counter-Terrorist 6T 12:03h 704 mal 44% 0,77
Spectator 0T 15:49h 183 mal 11% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 3.343 mal 6.686
All Terrorists eliminated 2.759 mal 5.518
Headshot 2.659 mal 2.659
Double Kill (2 kills) 1.601 mal 1.601
Spawn with the Bomb 1.103 mal 2.206
Drop the Bomb 968 mal -1.936
Terrorists bombed the target 724 mal 3.620
Counter-Terrorists defused the bomb 645 mal 3.225
Pick up the Bomb 499 mal 998
Plant the Bomb 404 mal 4.040
Triple Kill (3 kills) 368 mal 736
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 164 mal 0
Domination (4 kills) 82 mal 246
Defuse the Bomb 79 mal 790
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 21 mal 0
Touch a Hostage 10 mal 0
Rampage (5 kills) 10 mal 40
Counter-Terrorists rescued all the hostages 4 mal 40
Kill a Hostage 4 mal -60
Rescue a Hostage 2 mal 10
Mega Kill (6 kills) 2 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 1T 08:52h 903 10% 1.027 0,88 265 11% 29%
de_karachi01 0T 22:37h 601 6% 769 0,78 155 6% 26%
de_westwood 0T 17:21h 417 4% 592 0,70 107 4% 26%
de_tuscan 0T 14:26h 395 4% 532 0,74 99 4% 25%
de_inferno 0T 13:03h 369 4% 423 0,87 84 3% 23%
de_mirage 0T 12:54h 313 3% 400 0,78 75 3% 24%
de_contra 0T 10:26h 281 3% 364 0,77 71 3% 25%
de_nuke 0T 09:42h 213 2% 312 0,68 61 3% 29%
de_mjolby6 0T 07:23h 193 2% 261 0,74 49 2% 25%
de_oc2 0T 07:21h 149 2% 177 0,84 46 2% 31%
de_foption 0T 06:35h 153 2% 193 0,79 34 1% 22%
de_salt2 0T 06:25h 209 2% 221 0,95 51 2% 24%
de_dockland 0T 04:52h 151 2% 170 0,89 44 2% 29%
de_blue 0T 04:52h 130 1% 171 0,76 38 2% 29%
de_target_arena_b4 0T 04:41h 82 1% 144 0,57 25 1% 30%
css_overpass 0T 04:23h 87 1% 123 0,71 25 1% 29%
de_westtime 0T 04:20h 98 1% 140 0,70 15 1% 15%
de_barcelona 0T 04:02h 114 1% 120 0,95 25 1% 22%
de_tpoint 0T 03:57h 85 1% 101 0,84 32 1% 38%
de_cocaine 0T 03:48h 113 1% 139 0,81 28 1% 25%
de_dubrovicha 0T 03:45h 117 1% 123 0,95 31 1% 27%
de_aztec 0T 03:25h 85 1% 112 0,76 22 1% 26%
de_sunny 0T 03:15h 109 1% 114 0,96 33 1% 30%
de_resolution 0T 03:12h 85 1% 96 0,89 24 1% 28%
de_tmar 0T 03:04h 83 1% 96 0,86 17 1% 20%
de_lan-z 0T 03:02h 5 0% 13 0,38 3 0% 60%
scoutzknivez_2006 0T 03:02h 98 1% 181 0,54 27 1% 28%
de_piranesi 0T 02:57h 99 1% 100 0,99 30 1% 30%
de_springer 0T 02:30h 12 0% 19 0,63 7 0% 58%
aim_ak-colt_pool 0T 02:29h 26 0% 40 0,65 7 0% 27%
de_rats_theatre_v2 0T 02:24h 64 1% 82 0,78 16 1% 25%
de_kd 0T 02:24h 104 1% 114 0,91 33 1% 32%
de_potos 0T 02:21h 70 1% 85 0,82 14 1% 20%
de_hruk 0T 02:18h 53 1% 66 0,80 15 1% 28%
de_destino 0T 02:18h 78 1% 79 0,99 16 1% 21%
de_port_arctic_day 0T 02:02h 36 0% 36 1,00 9 0% 25%
de_akman_32 0T 02:01h 61 1% 68 0,90 18 1% 30%
csg_nuke 0T 01:50h 61 1% 70 0,87 16 1% 26%
de_tipsi 0T 01:44h 60 1% 62 0,97 17 1% 28%
de_remains 0T 01:43h 35 0% 58 0,60 12 0% 34%
aim_map 0T 01:38h 8 0% 34 0,24 1 0% 13%
de_rats_2001 0T 01:37h 4 0% 14 0,29 3 0% 75%
de_mountainhamlet 0T 01:33h 36 0% 39 0,92 9 0% 25%
de_forsaken 0T 01:32h 39 0% 49 0,80 10 0% 26%
de_kgb_map 0T 01:31h 37 0% 59 0,63 10 0% 27%
de_dazzling 0T 01:31h 39 0% 52 0,75 8 0% 21%
awp_india 0T 01:28h 62 1% 129 0,48 20 1% 32%
de_target_colo 0T 01:24h 41 0% 66 0,62 12 0% 29%
scoutzknivez 0T 01:24h 69 1% 103 0,67 19 1% 28%
cs_fat_mansion 0T 01:23h 6 0% 5 1,20 2 0% 33%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 4.064 43% 4.226 36% 988 40% 24%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 2.681 29% 3.782 32% 686 28% 26%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 964 10% 745 6% 300 12% 31%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 332 4% 214 2% 158 6% 48%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 304 3% 583 5% 93 4% 31%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 291 3% 260 2% 28 1% 10%
SCOUT Steyr Scout 1,10 159 2% 280 2% 41 2% 26%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 120 1% 82 1% 32 1% 27%
GALIL Galil 1,10 120 1% 157 1% 41 2% 34%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 103 1% 286 2% 34 1% 33%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 70 1% 182 2% 20 1% 29%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 59 1% 80 1% 22 1% 37%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 30 0% 19 0% 6 0% 20%
AUG Steyr Aug 1,00 17 0% 17 0% 2 0% 12%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 10 0% 20 0% 5 0% 50%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 6 0% 11 0% 3 0% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 6 0% 11 0% 1 0% 17%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 5 0% 7 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 4 0% 2 0% 1 0% 25%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 4 0% 2 0% 1 0% 25%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 2 0% - 0% 1 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 0% - 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
AK47 16.373 1.209 2.013 2.452 4.796 1.756 2.044 2.103 41.8 34.7 23.6
M4A1 13.149 1.042 2.064 1.614 4.139 1.349 1.463 1.478 42.6 35.9 21.5
DEAGLE 3.608 363 625 395 1.257 410 274 284 42.4 38.3 19.2
GLOCK18 1.776 249 284 138 611 364 65 65 38.1 37.8 24.2
USP 1.302 88 202 165 463 177 107 100 43.8 34.9 21.3
MP5NAVY 888 82 125 112 300 84 100 85 45.0 35.9 19.0
FAMAS 668 63 114 79 205 65 67 75 40.7 38.3 21.0
GALIL 598 66 65 80 201 61 63 62 44.1 35.3 20.6
SCOUT 347 42 36 33 138 57 23 18 46.4 32.0 21.6
KNIFE 102 21 17 23 18 12 5 6 22.5 59.8 17.6
AUG 96 6 13 10 28 11 16 12 45.8 30.2 24.0
AWP 80 18 11 4 33 9 2 3 43.8 41.3 15.0
G3SG1 39 6 2 7 12 1 5 6 43.6 38.5 17.9
M249 34 1 1 3 11 6 3 9 41.2 14.7 44.1
M3 25 5 0 4 7 3 3 3 40.0 36.0 24.0
P90 23 1 2 1 14 4 1 0 65.2 17.4 17.4
SG552 23 3 2 3 9 1 3 2 52.2 34.8 13.0
XM1014 17 1 0 0 4 3 3 6 41.2 5.9 52.9
ELITE 9 2 0 3 1 3 0 0 11.1 55.6 33.3
MAC10 5 1 0 0 2 0 0 2 40.0 20.0 40.0
UMP45 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AK47 119.763 16.373 504.562 4.064 4.226 0,96 988 24% 14% 30,80 29,50
M4A1 96.917 13.144 329.182 2.681 3.782 0,71 686 26% 14% 25,00 36,10
DEAGLE 16.796 3.608 144.229 964 745 1,29 300 31% 21% 40,00 17,40
GLOCK18 6.810 1.776 37.815 332 214 1,55 158 48% 26% 21,30 20,50
USP 4.771 1.302 31.518 304 583 0,52 93 31% 27% 24,20 15,70
GRENADE 6.581 4.031 84.065 291 260 1,12 28 10% 61% 20,90 22,60
SCOUT 1.902 347 28.642 159 280 0,57 41 26% 18% 82,50 12,00
GALIL 4.077 598 16.825 120 157 0,76 41 34% 15% 28,10 34,00
MP5NAVY 4.058 888 15.380 120 82 1,46 32 27% 22% 17,30 33,80
FAMAS 4.606 668 15.908 103 286 0,36 34 33% 15% 23,80 44,70
AWP 459 80 11.312 70 182 0,38 20 29% 17% 141,40 6,60
KNIFE 1.372 191 8.457 59 80 0,74 22 37% 14% 44,30 23,30
G3SG1 342 39 3.883 30 19 1,58 6 20% 11% 99,60 11,40
AUG 683 96 2.579 17 17 1,00 2 12% 14% 26,90 40,20
M3 94 25 1.214 10 20 0,50 5 50% 27% 48,60 9,40
SG552 196 23 844 6 11 0,55 3 50% 12% 36,70 32,70
M249 499 34 836 6 11 0,55 1 17% 7% 24,60 83,20
XM1014 72 17 798 5 7 0,71 - 0% 24% 46,90 14,40
P90 141 23 449 4 2 2,00 1 25% 16% 19,50 35,30
ELITE 67 9 232 4 2 2,00 1 25% 13% 25,80 16,80
MAC10 38 5 181 2 0 2,00 1 50% 13% 36,20 19,00
UMP45 16 1 56 1 0 1,00 1 100% 6% 56,00 16,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: