Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Wanzleben, Niemcy
ID gracza:116,623
Unikalne ID:STEAM_0:0:570693331
Steam Community:76561199101652390
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:May 3, 2024 11:32:51 am (łącznie: 252 połączeń)
First Connect:Jun 16, 2022 9:35:17 pm
Czas połączenia:3 dni 00:53:16 godzin
Średni ping:20.72ms (Opóźnienie: 10.36ms)
Ulubiona Broń:M4A1Colt M4A1 Carbine
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
Jim Beat 2d 03:42h May 3, 2024 11:41:39 am 4,786 43% 1,720 2,876 0.60 15% 21%
-=Team.ST=- | Jim Beat 0d 21:56h Oct 15, 2022 7:11:46 am 1,572 44% 547 1,025 0.53 17% 21%
Pipo 0d 00:02h Oct 15, 2022 7:14:41 am 1 200% - 1 - 0% 0%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 1d 16:11h 264 razy 50% 0.58
Terrorist 1d 07:35h 245 razy 46% 0.58
Spectator 0d 00:46h 23 razy 4% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
All Terrorists eliminated 1,333 razy 2,666
All Counter-Terrorists eliminated 1,222 razy 2,444
Spawn with the Bomb 773 razy 1,546
Headshot 642 razy 642
Drop the Bomb 331 razy -662
Double Kill (2 kills) 228 razy 228
Plant the Bomb 182 razy 1,820
Counter-Terrorists defused the bomb 153 razy 765
Pick up the Bomb 136 razy 272
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 80 razy 0
Terrorists bombed the target 67 razy 335
Defuse the Bomb 53 razy 530
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 29 razy 0
Triple Kill (3 kills) 20 razy 40
Touch a Hostage 9 razy 0
Kill a Hostage 6 razy -90
Rescue a Hostage 4 razy 20
Domination (4 kills) 3 razy 9
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 razy 10

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_emir_2015 0d 09:27h 261 12% 459 0.57 43 12% 16%
de_dust2 0d 04:14h 124 5% 199 0.62 28 8% 23%
de_oc2 0d 03:10h 93 4% 126 0.74 18 5% 19%
de_aztec 0d 02:58h 54 2% 143 0.38 9 2% 17%
aim_ak-colt 0d 02:42h 120 5% 275 0.44 26 7% 22%
de_inferno 0d 02:38h 56 2% 101 0.55 13 4% 23%
fy_pool_day 0d 02:10h 155 7% 255 0.61 17 5% 11%
fy_buzzkill 0d 02:08h 105 5% 191 0.55 12 3% 11%
de_dust 0d 01:54h 49 2% 79 0.62 10 3% 20%
de_lan-z 0d 01:38h 47 2% 66 0.71 6 2% 13%
de_dust2_2x2 0d 01:36h 43 2% 73 0.59 3 1% 7%
de_westwood 0d 01:35h 19 1% 34 0.56 7 2% 37%
de_nuke 0d 01:29h 35 2% 53 0.66 4 1% 11%
de_roof 0d 01:28h 32 1% 53 0.60 5 1% 16%
de_hruk 0d 01:19h 32 1% 34 0.94 3 1% 9%
de_tuscan 0d 01:19h 48 2% 56 0.86 10 3% 21%
de_westtime 0d 01:09h 40 2% 47 0.85 6 2% 15%
de_kd 0d 01:04h 31 1% 47 0.66 3 1% 10%
aim_usp 0d 01:04h 58 3% 108 0.54 8 2% 14%
de_pm 0d 01:03h 20 1% 23 0.87 5 1% 25%
de_tmar 0d 00:55h 21 1% 41 0.51 2 1% 10%
aim_ak-colt_pool 0d 00:52h 29 1% 60 0.48 7 2% 24%
de_contra 0d 00:52h 18 1% 35 0.51 3 1% 17%
de_hollis 0d 00:52h 23 1% 24 0.96 1 0% 4%
de_tpoint 0d 00:50h 24 1% 20 1.20 2 1% 8%
cs_minimetzel 0d 00:49h 50 2% 78 0.64 7 2% 14%
csg_nuke 0d 00:48h 11 0% 33 0.33 5 1% 45%
de_tmtydj2 0d 00:46h 14 1% 24 0.58 2 1% 14%
de_mjolby6 0d 00:46h 10 0% 37 0.27 5 1% 50%
de_target_colo 0d 00:44h 22 1% 27 0.81 4 1% 18%
fy_iceworld2k 0d 00:42h 44 2% 85 0.52 5 1% 11%
de_target_base_b4 0d 00:41h 15 1% 16 0.94 2 1% 13%
fy_iceworldx 0d 00:39h 38 2% 76 0.50 9 2% 24%
de_remains 0d 00:38h 6 0% 26 0.23 3 1% 50%
cs_deagle5 0d 00:38h 20 1% 48 0.42 1 0% 5%
aim_map 0d 00:36h 34 2% 72 0.47 8 2% 24%
de_sunny 0d 00:34h 15 1% 26 0.58 2 1% 13%
de_eldorado 0d 00:31h 9 0% 24 0.38 1 0% 11%
aim_crazyjump_1337 0d 00:26h 18 1% 45 0.40 - 0% 0%
de_railroadstar 0d 00:26h 9 0% 12 0.75 2 1% 22%
fy_spongebob 0d 00:26h 33 1% 46 0.72 7 2% 21%
de_blue 0d 00:26h 8 0% 19 0.42 1 0% 13%
awp_india 0d 00:25h 27 1% 37 0.73 2 1% 7%
de_sienna_cz 0d 00:25h 6 0% 20 0.30 1 0% 17%
de_turkmenistan 0d 00:24h 7 0% 17 0.41 2 1% 29%
de_indoorpool 0d 00:24h 7 0% 24 0.29 1 0% 14%
aim_ritual3 0d 00:24h 18 1% 25 0.72 2 1% 11%
de_mirage 0d 00:23h 9 0% 9 1.00 2 1% 22%
de_losttemple 0d 00:23h 5 0% 16 0.31 - 0% 0%
fy_rambohulk 0d 00:22h 7 0% 16 0.44 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,003 44% 1,232 32% 176 48% 18%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 451 20% 1,366 35% 75 21% 17%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 258 11% 266 7% 39 11% 15%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 128 6% 259 7% 19 5% 15%
AUG Steyr Aug 1.00 78 3% 53 1% 10 3% 13%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 60 3% 85 2% 3 1% 5%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 46 2% 52 1% 7 2% 15%
SCOUT Steyr Scout 1.10 40 2% 77 2% 3 1% 8%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 39 2% 39 1% 8 2% 21%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 25 1% 17 0% 2 1% 8%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 22 1% 51 1% 6 2% 27%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 18 1% 6 0% 2 1% 11%
GALIL Galil 1.10 17 1% 34 1% 4 1% 24%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 17 1% 26 1% 3 1% 18%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 14 1% 18 0% 1 0% 7%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 11 0% 39 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 9 0% 12 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 9 0% 12 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 6 0% 7 0% 3 1% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 5 0% 1 0% 3 1% 60%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 5 0% - 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 4 0% 3 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 2 0% - 0% - 0% 0%

Cele Broni

Broń Strzałów Głowa Klatka Piersiowa Stomach Lewa ręka Prawa ręka Lewa noga Prawa noga Lewa Środkowy Prawa
M4A1 4,983 308 743 712 1,618 595 446 561 41.4 35.4 23.2
AK47 2,036 103 270 309 631 214 258 251 43.7 33.5 22.8
DEAGLE 840 41 143 132 290 120 57 57 41.3 37.6 21.1
USP 665 33 99 83 241 91 58 60 45.0 32.3 22.7
MP5NAVY 394 31 42 65 100 44 50 62 38.1 35.0 26.9
AUG 321 12 27 56 86 29 55 56 43.9 29.6 26.5
SG552 186 11 9 30 53 17 33 33 46.2 26.9 26.9
GLOCK18 172 28 21 16 61 30 11 5 41.9 37.8 20.3
FAMAS 112 4 14 15 28 16 19 16 42.0 29.5 28.6
M249 84 3 10 16 23 8 14 10 44.0 34.5 21.4
GALIL 79 5 15 9 31 10 5 4 45.6 36.7 17.7
SCOUT 76 2 12 7 29 16 6 4 46.1 27.6 26.3
P90 43 5 3 5 14 1 8 7 51.2 30.2 18.6
TMP 42 6 5 9 15 0 5 2 47.6 47.6 4.8
AWP 37 3 4 5 13 4 3 5 43.2 32.4 24.3
FIVESEVEN 36 0 11 7 12 5 0 1 33.3 50.0 16.7
G3SG1 25 2 2 7 4 2 3 5 28.0 44.0 28.0
KNIFE 18 3 2 8 3 0 1 1 22.2 72.2 5.6
XM1014 17 1 4 3 6 1 0 2 35.3 47.1 17.6
MAC10 14 4 2 1 4 3 0 0 28.6 50.0 21.4
M3 11 0 1 0 5 1 3 1 72.7 9.1 18.2
ELITE 7 0 1 2 1 2 1 0 28.6 42.9 28.6

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
M4A1 24,937 4,983 129,625 1,003 1,232 0.81 176 18% 20% 26.00 24.90
AK47 10,231 2,036 61,699 451 1,366 0.33 75 17% 20% 30.30 22.70
DEAGLE 2,707 840 32,436 258 266 0.97 39 15% 31% 38.60 10.50
USP 2,151 665 14,576 128 259 0.49 19 15% 31% 21.90 16.80
AUG 1,222 321 8,970 78 53 1.47 10 13% 26% 27.90 15.70
AWP 203 37 4,114 60 85 0.71 3 5% 18% 111.20 3.40
MP5NAVY 1,966 394 6,513 46 52 0.88 7 15% 20% 16.50 42.70
SCOUT 320 76 5,018 40 77 0.52 3 8% 24% 66.00 8.00
SG552 717 186 5,554 39 39 1.00 8 21% 26% 29.90 18.40
M249 532 84 2,291 25 17 1.47 2 8% 16% 27.30 21.30
GLOCK18 893 172 3,321 22 51 0.43 6 27% 19% 19.30 40.60
G3SG1 100 25 1,990 18 6 3.00 2 11% 25% 79.60 5.60
GALIL 401 79 2,077 17 34 0.50 4 24% 20% 26.30 23.60
FAMAS 636 112 2,523 17 26 0.65 3 18% 18% 22.50 37.40
GRENADE 191 100 2,799 14 18 0.78 1 7% 52% 28.00 13.60
KNIFE 130 22 1,052 11 39 0.28 - 0% 17% 47.80 11.80
XM1014 34 17 728 9 12 0.75 - 0% 50% 42.80 3.80
TMP 228 42 950 9 12 0.75 - 0% 18% 22.60 25.30
P90 235 43 958 6 7 0.86 3 50% 18% 22.30 39.20
MAC10 106 14 609 5 1 5.00 3 60% 13% 43.50 21.20
FIVESEVEN 76 36 593 5 0 5.00 - 0% 47% 16.50 15.20
M3 21 11 829 4 3 1.33 - 0% 52% 75.40 5.30
ELITE 13 7 103 2 0 2.00 - 0% 54% 14.70 6.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: