選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:113,927
Steam ID:STEAM_0:1:6685096
Steam 群組:76561197973635921
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Nov 26, 2023 3:18:34 am (總共: 179 連接)
連線時間:2 天 16:57:26 小時
平均 ping:14.04ms (網路延遲: 7.02ms)
最常用的武器:M4A1Colt M4A1 Carbine
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Neo 1天 20:22時 Nov 26, 2023 3:22:12 am 2,750 46% 1,571 1,766 0.89 37% 17%
Sully 0天 12:06時 Sep 25, 2022 4:48:41 am 779 45% 456 522 0.87 37% 17%
Sully! 0天 06:05時 Nov 6, 2022 1:52:20 am 368 45% 217 216 1.00 38% 16%
DrunkenMaster 0天 02:45時 Sep 9, 2023 2:40:20 am 172 49% 98 111 0.88 49% 18%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 1天 08:55時 163 次 49% 0.95
Terrorist 1天 07:07時 159 次 47% 0.84
Spectator 0天 01:00時 13 次 4% -
事件 達成 技能加成
Headshot 1,038 次 1,038
All Counter-Terrorists eliminated 808 次 1,616
All Terrorists eliminated 771 次 1,542
Spawn with the Bomb 378 次 756
Double Kill (2 kills) 370 次 370
Drop the Bomb 239 次 -478
Counter-Terrorists defused the bomb 151 次 755
Terrorists bombed the target 138 次 690
Pick up the Bomb 123 次 246
Plant the Bomb 109 次 1,090
Triple Kill (3 kills) 84 次 168
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 39 次 0
Defuse the Bomb 26 次 260
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 23 次 0
Domination (4 kills) 17 次 51
Touch a Hostage 9 次 0
Rampage (5 kills) 5 次 20
Rescue a Hostage 4 次 20
Kill a Hostage 1 次 -15

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
de_dust2 0天 05:08時 133 6% 167 0.80 46 5% 35%
de_oc2 0天 03:00時 139 6% 127 1.09 55 6% 40%
de_karachi01 0天 02:53時 76 3% 109 0.70 24 3% 32%
de_tuscan 0天 02:23時 73 3% 91 0.80 28 3% 38%
de_emir_2015 0天 02:01時 89 4% 87 1.02 37 4% 42%
de_nuke 0天 01:57時 56 2% 70 0.80 22 2% 39%
de_inferno 0天 01:54時 61 3% 57 1.07 24 3% 39%
de_foption 0天 01:51時 33 1% 53 0.62 16 2% 48%
de_tpoint 0天 01:46時 56 2% 58 0.97 24 3% 43%
de_blue 0天 01:44時 53 2% 57 0.93 25 3% 47%
de_destino 0天 01:41時 46 2% 62 0.74 21 2% 46%
de_mjolby6 0天 01:39時 51 2% 74 0.69 17 2% 33%
de_target_arena_b4 0天 01:34時 54 2% 51 1.06 17 2% 31%
de_westwood 0天 01:33時 34 1% 65 0.52 19 2% 56%
de_mirage 0天 01:27時 55 2% 51 1.08 18 2% 33%
de_chateau 0天 01:18時 46 2% 47 0.98 21 2% 46%
de_contra 0天 00:58時 39 2% 32 1.22 21 2% 54%
de_target_colo 0天 00:58時 55 2% 37 1.49 20 2% 36%
aim_gamed 0天 00:57時 68 3% 121 0.56 33 4% 49%
de_severe 0天 00:51時 24 1% 27 0.89 8 1% 33%
de_lan-z 0天 00:49時 35 1% 34 1.03 10 1% 29%
de_cache 0天 00:48時 13 1% 25 0.52 8 1% 62%
de_clan1_mill 0天 00:48時 19 1% 25 0.76 7 1% 37%
de_aztec 0天 00:44時 18 1% 31 0.58 6 1% 33%
de_market 0天 00:44時 28 1% 30 0.93 11 1% 39%
de_salt2 0天 00:44時 29 1% 27 1.07 12 1% 41%
de_remains 0天 00:42時 21 1% 37 0.57 6 1% 29%
de_sunny 0天 00:38時 26 1% 25 1.04 11 1% 42%
de_indoorpool 0天 00:36時 31 1% 25 1.24 7 1% 23%
de_roof 0天 00:36時 42 2% 27 1.56 8 1% 19%
de_tipsi 0天 00:35時 17 1% 24 0.71 9 1% 53%
de_target_base_b4 0天 00:33時 17 1% 22 0.77 9 1% 53%
de_kd 0天 00:28時 18 1% 28 0.64 6 1% 33%
de_sultan 0天 00:27時 15 1% 18 0.83 5 1% 33%
de_colombia 0天 00:27時 10 0% 11 0.91 4 0% 40%
css_mirage_go 0天 00:27時 12 1% 20 0.60 3 0% 25%
de_frosty 0天 00:27時 22 1% 11 2.00 6 1% 27%
fy_alienation 0天 00:26時 21 1% 25 0.84 7 1% 33%
de_gower200 0天 00:26時 5 0% 8 0.63 2 0% 40%
de_fpg 0天 00:26時 15 1% 12 1.25 3 0% 20%
de_lumber 0天 00:25時 24 1% 17 1.41 10 1% 42%
de_port_island_lightning 0天 00:25時 13 1% 21 0.62 4 0% 31%
de_akman_32 0天 00:25時 13 1% 18 0.72 7 1% 54%
de_westtime 0天 00:25時 20 1% 18 1.11 9 1% 45%
de_turkmenistan 0天 00:25時 21 1% 15 1.40 11 1% 52%
de_tmar 0天 00:25時 10 0% 12 0.83 6 1% 60%
de_fastline 0天 00:25時 24 1% 15 1.60 10 1% 42%
de_fact 0天 00:25時 12 1% 18 0.67 4 0% 33%
fy_pool_day 0天 00:25時 39 2% 45 0.87 14 2% 36%
de_encountered 0天 00:24時 20 1% 16 1.25 7 1% 35%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 906 39% 783 30% 315 35% 35%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 883 38% 1,027 39% 357 40% 40%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 273 12% 131 5% 127 14% 47%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 64 3% 48 2% 9 1% 14%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 55 2% 181 7% 25 3% 45%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 50 2% 50 2% 29 3% 58%
SCOUT Steyr Scout 1.10 35 1% 27 1% 10 1% 29%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 15 1% 56 2% 7 1% 47%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 15 1% 38 1% 2 0% 13%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 11 0% 7 0% 1 0% 9%
GALIL Galil 1.10 11 0% 41 2% 4 0% 36%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 10 0% 14 1% 1 0% 10%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 3 0% 1 0% 2 0% 67%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 3 0% 3 0% 1 0% 33%
AUG Steyr Aug 1.00 3 0% 5 0% 1 0% 33%
P90 FN P90 1.20 2 0% 2 0% 1 0% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 2 0% 1 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 2 0% 2 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 1 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 1 0% 1 0% 1 0% 100%

武器擊中統計

武器 擊中數 Head 胸部 肚子 左手 右手 左腳 右腳 中間
M4A1 4,072 508 733 368 1,372 530 280 281 40.6 39.5 19.9
AK47 3,146 435 448 316 1,094 449 215 189 41.6 38.1 20.3
USP 1,030 166 190 84 350 164 41 35 38.0 42.7 19.3
GLOCK18 240 51 36 16 71 48 11 7 34.2 42.9 22.9
DEAGLE 170 33 28 16 61 17 12 3 42.9 45.3 11.8
GALIL 56 4 11 10 8 12 6 5 25.0 44.6 30.4
FAMAS 54 12 12 6 16 3 2 3 33.3 55.6 11.1
MP5NAVY 48 2 6 9 17 6 5 3 45.8 35.4 18.8
SCOUT 47 11 6 3 14 6 2 5 34.0 42.6 23.4
XM1014 16 4 3 3 3 1 1 1 25.0 62.5 12.5
AUG 13 2 3 0 5 1 1 1 46.2 38.5 15.4
SG552 12 1 2 0 5 2 1 1 50.0 25.0 25.0
AWP 11 2 2 1 3 3 0 0 27.3 45.5 27.3
MAC10 10 1 4 0 5 0 0 0 50.0 50.0 0.0
KNIFE 6 1 0 1 1 2 0 1 16.7 33.3 50.0
P90 6 1 2 0 2 0 0 1 33.3 50.0 16.7
M249 5 1 0 0 3 0 1 0 80.0 20.0 0.0
G3SG1 4 0 0 0 2 2 0 0 50.0 0.0 50.0
TMP 3 1 0 0 1 1 0 0 33.3 33.3 33.3

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
M4A1 25,056 4,072 113,668 906 783 1.16 315 35% 16% 27.90 27.70
AK47 21,549 3,146 113,024 883 1,027 0.86 357 40% 15% 35.90 24.40
USP 4,510 1,030 28,249 273 131 2.08 127 47% 23% 27.40 16.50
GRENADE 873 636 14,136 64 48 1.33 9 14% 73% 22.20 13.60
DEAGLE 864 170 8,245 55 181 0.30 25 45% 20% 48.50 15.70
GLOCK18 1,401 240 5,442 50 50 1.00 29 58% 17% 22.70 28.00
SCOUT 254 47 4,668 35 27 1.30 10 29% 19% 99.30 7.30
FAMAS 385 54 1,810 15 56 0.27 7 47% 14% 33.50 25.70
AWP 49 11 1,924 15 38 0.39 2 13% 22% 174.90 3.30
GALIL 259 56 1,523 11 41 0.27 4 36% 22% 27.20 23.50
KNIFE 298 10 447 11 7 1.57 1 9% 3% 44.70 27.10
MP5NAVY 190 48 891 10 14 0.71 1 10% 25% 18.60 19.00
AUG 68 13 450 3 5 0.60 1 33% 19% 34.60 22.70
SG552 70 12 356 3 3 1.00 1 33% 17% 29.70 23.30
XM1014 38 16 533 3 1 3.00 2 67% 42% 33.30 12.70
P90 32 6 154 2 2 1.00 1 50% 19% 25.70 16.00
G3SG1 12 4 230 2 2 1.00 - 0% 33% 57.50 6.00
MAC10 58 10 285 2 1 2.00 - 0% 17% 28.50 29.00
M249 20 5 203 1 1 1.00 1 100% 25% 40.60 20.00
TMP 35 3 108 1 0 1.00 - 0% 9% 36.00 35.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: