Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Stroemstad, Schweden
Spielernummer:110.719
Eindeutige Id:STEAM_0:1:9597205
Steam Community:76561197979460139
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Mai 2024 00:49:09 (Gesamt: 1.182 Verbindungen)
Erste Verbindung:16. Okt 2020 01:35:42
Verbindungszeit:23 Tage 04:25:10 Stunden
Durch. Ping:26,86ms (Latenz: 13,43ms)
Lieblingswaffe:M4A1Colt M4A1 Carbine
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Lotta Muff 21T 15:39h 5. Mai 2024 00:49:17 30.743 38% 3.967 22.661 0,18 22% 14%
Wayne Carr 1T 02:35h 31. Dez 2020 02:08:06 1.634 34% 193 1.189 0,16 24% 16%
Phil Latio 0T 07:34h 9. Nov 2020 01:17:43 438 35% 55 342 0,16 25% 14%
Mike Hunt 0T 04:22h 20. Nov 2020 02:56:37 334 42% 40 250 0,16 33% 12%
Ben Dover 0T 03:21h 17. Okt 2020 02:48:24 170 34% 27 134 0,20 30% 19%
Lotta Pinkman Muff 0T 00:13h 25. Jul 2021 02:53:30 7 71% 1 7 0,14 0% 4%
Lotta 0T 00:02h 25. Jul 2021 02:40:02 2 50% - - - 0% 9%
Jabba the Slut 0T 00:01h 25. Jul 2021 02:25:03 - 0% 1 1 1,00 0% 17%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 13T 17:56h 1.478 mal 55% 0,19
Terrorist 9T 12:16h 1.204 mal 44% 0,16
Spectator 0T 00:37h 24 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Terrorists eliminated 5.627 mal 11.254
All Counter-Terrorists eliminated 4.493 mal 8.986
Spawn with the Bomb 2.349 mal 4.698
Drop the Bomb 1.981 mal -3.962
Counter-Terrorists defused the bomb 1.493 mal 7.465
Headshot 1.044 mal 1.044
Terrorists bombed the target 814 mal 4.070
Pick up the Bomb 588 mal 1.176
Double Kill (2 kills) 295 mal 295
Plant the Bomb 262 mal 2.620
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 111 mal 0
Kill a Hostage 45 mal -675
Defuse the Bomb 43 mal 430
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 33 mal 0
Triple Kill (3 kills) 27 mal 54
Counter-Terrorists rescued all the hostages 17 mal 170
Domination (4 kills) 3 mal 9
Touch a Hostage 1 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_mjolby6 2T 03:10h 537 13% 2.243 0,24 136 14% 25%
de_dust2 1T 14:41h 267 6% 1.555 0,17 82 9% 31%
de_oc2 0T 21:56h 213 5% 1.203 0,18 52 5% 24%
de_karachi01 0T 21:06h 156 4% 779 0,20 40 4% 26%
de_westwood 0T 18:47h 111 3% 754 0,15 25 3% 23%
de_inferno 0T 17:26h 129 3% 677 0,19 29 3% 22%
de_tuscan 0T 16:38h 122 3% 659 0,19 37 4% 30%
de_contra 0T 14:04h 93 2% 515 0,18 19 2% 20%
de_emir_2015 0T 13:52h 115 3% 717 0,16 24 3% 21%
de_sunny 0T 11:16h 97 2% 474 0,20 26 3% 27%
de_aztec 0T 10:16h 84 2% 432 0,19 13 1% 15%
de_mirage 0T 08:58h 55 1% 340 0,16 7 1% 13%
de_westtime 0T 08:47h 84 2% 471 0,18 26 3% 31%
de_nuke 0T 08:37h 65 2% 292 0,22 5 1% 8%
de_hruk 0T 08:30h 78 2% 407 0,19 17 2% 22%
de_foption 0T 07:41h 50 1% 229 0,22 5 1% 10%
fy_pool_day 0T 07:26h 82 2% 1.049 0,08 16 2% 20%
de_salt2 0T 07:10h 50 1% 272 0,18 7 1% 14%
de_tpoint 0T 06:51h 46 1% 286 0,16 10 1% 22%
css_overpass 0T 05:49h 40 1% 211 0,19 9 1% 23%
de_piranesi 0T 05:33h 41 1% 179 0,23 11 1% 27%
de_target_arena_b4 0T 04:48h 33 1% 183 0,18 4 0% 12%
de_dockland 0T 04:37h 36 1% 175 0,21 6 1% 17%
de_kd 0T 04:36h 33 1% 247 0,13 9 1% 27%
de_dubrovicha 0T 04:21h 16 0% 148 0,11 2 0% 13%
de_rats_theatre_v2 0T 04:08h 37 1% 133 0,28 12 1% 32%
aim_ak-colt 0T 04:07h 48 1% 388 0,12 6 1% 13%
de_flots_bleu 0T 03:54h 24 1% 171 0,14 7 1% 29%
csg_nuke 0T 03:53h 28 1% 140 0,20 7 1% 25%
de_destino 0T 03:50h 49 1% 145 0,34 6 1% 12%
de_chateau 0T 03:48h 27 1% 140 0,19 5 1% 19%
de_santorini 0T 03:38h 27 1% 167 0,16 8 1% 30%
de_remains 0T 03:34h 21 0% 162 0,13 3 0% 14%
de_akman_32 0T 03:31h 26 1% 143 0,18 3 0% 12%
cs_deagle5 0T 03:29h 28 1% 324 0,09 2 0% 7%
de_facetown 0T 03:21h 27 1% 167 0,16 4 0% 15%
de_turkmenistan 0T 03:04h 17 0% 129 0,13 2 0% 12%
de_blue 0T 02:59h 22 1% 109 0,20 3 0% 14%
de_fact 0T 02:57h 20 0% 136 0,15 3 0% 15%
de_kgb_map 0T 02:55h 12 0% 128 0,09 3 0% 25%
de_target_colo 0T 02:50h 20 0% 134 0,15 4 0% 20%
de_indoorpool 0T 02:34h 16 0% 113 0,14 3 0% 19%
awp_india 0T 02:30h 22 1% 263 0,08 2 0% 9%
de_barcelona 0T 02:27h 13 0% 95 0,14 3 0% 23%
de_petare 0T 02:21h 24 1% 119 0,20 5 1% 21%
de_athena32 0T 02:19h 26 1% 90 0,29 4 0% 15%
de_dust 0T 02:12h 16 0% 89 0,18 3 0% 19%
de_forsaken 0T 02:08h 24 1% 65 0,37 6 1% 25%
de_deadcat 0T 02:08h 22 1% 78 0,28 4 0% 18%
de_train 0T 02:02h 17 0% 69 0,25 3 0% 18%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.798 42% 7.051 29% 449 44% 25%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.288 30% 10.134 41% 366 36% 28%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 248 6% 1.141 5% 36 4% 15%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 240 6% 303 1% 17 2% 7%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 219 5% 270 1% 45 4% 21%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 169 4% 478 2% 48 5% 28%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 105 2% 480 2% 18 2% 17%
GALIL Galil 1,10 47 1% 301 1% 9 1% 19%
SCOUT Steyr Scout 1,10 25 1% 225 1% 4 0% 16%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 25 1% 539 2% 1 0% 4%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 23 1% 346 1% 7 1% 30%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 18 0% 190 1% 4 0% 22%
AUG Steyr Aug 1,00 17 0% 105 0% 6 1% 35%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 12 0% 18 0% 1 0% 8%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 9 0% 4 0% 4 0% 44%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 8 0% 31 0% 2 0% 25%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 8 0% 24 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 8 0% 11 0% 3 0% 38%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 7 0% 12 0% 1 0% 14%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 4 0% 3 0% 1 0% 25%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 3 0% 15 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 3 0% 1 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
M4A1 11.785 745 1.259 1.603 2.663 902 2.311 2.302 42.2 30.6 27.2
AK47 7.027 447 732 1.095 1.515 560 1.344 1.334 40.7 32.4 27.0
MP5NAVY 2.582 127 251 392 558 178 531 545 42.2 29.8 28.0
USP 2.037 105 201 330 358 156 453 434 39.8 31.2 29.0
GLOCK18 1.373 100 134 257 274 104 256 248 38.6 35.8 25.6
FAMAS 1.258 90 145 188 254 90 257 234 40.6 33.6 25.8
GALIL 309 19 32 56 53 28 63 58 37.5 34.6 27.8
KNIFE 195 26 7 35 47 25 37 18 43.1 34.9 22.1
DEAGLE 159 4 14 25 50 24 29 13 49.7 27.0 23.3
SCOUT 66 4 8 13 14 6 12 9 39.4 37.9 22.7
AUG 52 8 1 8 13 4 7 11 38.5 32.7 28.8
P90 47 3 6 5 10 4 8 11 38.3 29.8 31.9
TMP 37 4 7 0 16 3 5 2 56.8 29.7 13.5
AWP 34 5 2 5 5 3 6 8 32.4 35.3 32.4
SG552 31 0 1 7 9 4 3 7 38.7 25.8 35.5
M249 29 1 6 3 8 3 5 3 44.8 34.5 20.7
XM1014 24 2 2 4 8 2 1 5 37.5 33.3 29.2
M3 17 1 0 6 2 2 3 3 29.4 41.2 29.4
MAC10 13 1 1 0 6 1 2 2 61.5 15.4 23.1
ELITE 6 0 1 2 0 1 2 0 33.3 50.0 16.7
G3SG1 4 0 1 1 2 0 0 0 50.0 50.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
M4A1 95.961 11.785 268.705 1.798 7.051 0,25 449 25% 12% 22,80 53,40
AK47 65.066 7.027 195.282 1.288 10.134 0,13 366 28% 11% 27,80 50,50
USP 12.711 2.037 35.806 248 1.141 0,22 36 15% 16% 17,60 51,30
GRENADE 10.326 6.193 95.306 240 303 0,79 17 7% 60% 15,40 43,00
MP5NAVY 20.175 2.582 36.872 219 270 0,81 45 21% 13% 14,30 92,10
FAMAS 10.927 1.258 25.940 169 478 0,35 48 28% 12% 20,60 64,70
GLOCK18 7.979 1.373 21.332 105 480 0,22 18 17% 17% 15,50 76,00
GALIL 2.618 309 6.936 47 301 0,16 9 19% 12% 22,40 55,70
DEAGLE 1.161 159 5.284 25 539 0,05 1 4% 14% 33,20 46,40
SCOUT 455 66 4.526 25 225 0,11 4 16% 15% 68,60 18,20
AWP 359 34 3.774 23 346 0,07 7 30% 9% 111,00 15,60
KNIFE 1.586 202 2.748 18 190 0,09 4 22% 13% 13,60 88,10
AUG 1.104 52 1.881 17 105 0,16 6 35% 5% 36,20 64,90
M249 678 29 788 12 18 0,67 1 8% 4% 27,20 56,50
TMP 402 37 799 9 4 2,25 4 44% 9% 21,60 44,70
XM1014 279 24 1.448 8 31 0,26 2 25% 9% 60,30 34,90
SG552 495 31 814 8 24 0,33 - 0% 6% 26,30 61,90
P90 659 47 976 8 11 0,73 3 38% 7% 20,80 82,40
M3 51 17 932 7 12 0,58 1 14% 33% 54,80 7,30
MAC10 210 13 276 4 3 1,33 1 25% 6% 21,20 52,50
G3SG1 23 4 325 3 15 0,20 - 0% 17% 81,30 7,70
ELITE 48 6 102 3 1 3,00 - 0% 13% 17,00 16,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: