選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:106,773
Steam ID:STEAM_0:1:508071327
Steam 群組:76561198976408383
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Feb 20, 2024 1:41:24 am (總共: 319 連接)
連線時間:19:27:32 小時
平均 ping:42.02ms (網路延遲: 21.01ms)
最常用的武器:AK47Kalashnikov AK-47
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
sm@urfs. 0天 15:23時 Jan 21, 2024 12:40:43 am 890 38% 342 536 0.64 43% 13%
lei wulong 0天 01:57時 Dec 24, 2022 1:07:14 am 128 52% 75 70 1.07 19% 13%
ivar 0天 01:07時 Feb 20, 2024 2:03:00 am 82 50% 41 49 0.84 41% 10%
Hashashin [sm@urfs.] 0天 00:57時 Mar 24, 2023 11:21:14 pm 72 29% 31 45 0.69 45% 15%
0.123 0天 00:54時 Feb 15, 2023 1:24:56 am 59 44% 29 39 0.74 41% 16%
afidavid 0天 00:24時 Feb 17, 2024 1:46:59 am 21 38% 12 16 0.75 33% 14%
mananok 0天 00:21時 Oct 1, 2023 2:38:29 am 18 44% 10 10 1.00 20% 15%
leGoLas. 0天 00:15時 Dec 4, 2022 1:16:59 am 11 36% 3 7 0.43 0% 17%
bouhnika 0天 00:10時 Dec 9, 2023 10:42:49 pm 18 44% 11 11 1.00 9% 11%
60 0天 00:07時 Jul 9, 2023 1:25:15 am 4 0% - - - 0% 0%
0.121 0天 00:06時 Feb 15, 2023 1:10:34 am 7 57% 3 3 1.00 0% 8%
iiii zda9 zda9 0天 00:04時 Aug 22, 2023 2:12:56 am 7 14% 1 3 0.33 100% 18%
HAMMAS POWER 0天 00:02時 Oct 29, 2023 2:50:14 am 3 67% - 2 - 0% 13%
AzOg. 0天 00:01時 Dec 13, 2022 1:16:23 am 2 0% - 2 - 0% 7%
Hashashin [sm@urfs] 0天 00:01時 Mar 19, 2023 11:16:59 pm 2 0% - 1 - 0% 20%
Full Player Aliases List [16]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 13:56時 140 次 59% 0.72
Counter-Terrorist 0天 05:41時 95 次 40% 0.66
Spectator 0天 00:07時 4 次 2% -
事件 達成 技能加成
All Counter-Terrorists eliminated 311 次 622
Headshot 250 次 250
All Terrorists eliminated 133 次 266
Spawn with the Bomb 105 次 210
Drop the Bomb 97 次 -194
Double Kill (2 kills) 89 次 89
Terrorists bombed the target 64 次 320
Pick up the Bomb 54 次 108
Plant the Bomb 33 次 330
Counter-Terrorists defused the bomb 21 次 105
Triple Kill (3 kills) 16 次 32
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 7 次 0
Domination (4 kills) 6 次 18
Defuse the Bomb 3 次 30
Kill a Hostage 1 次 -15

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
de_dust2 0天 02:07時 52 9% 75 0.69 29 14% 56%
de_nuke 0天 01:37時 34 6% 51 0.67 15 7% 44%
de_westwood 0天 01:12時 31 6% 39 0.79 11 5% 35%
de_contra 0天 01:07時 33 6% 36 0.92 9 4% 27%
de_inferno 0天 00:52時 28 5% 25 1.12 9 4% 32%
de_cache 0天 00:47時 16 3% 24 0.67 5 2% 31%
de_target_arena_b4 0天 00:46時 20 4% 28 0.71 8 4% 40%
de_aztec 0天 00:42時 26 5% 22 1.18 10 5% 38%
de_tuscan 0天 00:37時 19 3% 24 0.79 10 5% 53%
de_emir_2015 0天 00:35時 15 3% 23 0.65 6 3% 40%
aim_ak-colt_pool 0天 00:31時 38 7% 36 1.06 13 6% 34%
de_karachi01 0天 00:26時 5 1% 7 0.71 2 1% 40%
de_akman_32 0天 00:26時 18 3% 17 1.06 10 5% 56%
de_salt2 0天 00:25時 2 0% 7 0.29 2 1% 100%
aim_ak-colt 0天 00:23時 23 4% 47 0.49 2 1% 9%
de_roof 0天 00:23時 11 2% 20 0.55 2 1% 18%
de_guerrilla 0天 00:22時 10 2% 16 0.63 6 3% 60%
de_foption 0天 00:22時 4 1% 10 0.40 - 0% 0%
de_blue 0天 00:22時 3 1% 12 0.25 1 0% 33%
de_mirage 0天 00:21時 8 1% 14 0.57 4 2% 50%
de_flow_b4 0天 00:21時 17 3% 9 1.89 8 4% 47%
aim_gamed_2 0天 00:20時 28 5% 22 1.27 - 0% 0%
de_kd 0天 00:20時 4 1% 9 0.44 - 0% 0%
fy_rambohulk 0天 00:19時 4 1% 9 0.44 4 2% 100%
de_destino 0天 00:18時 4 1% 8 0.50 - 0% 0%
de_dubrovicha 0天 00:17時 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
fy_pool_day 0天 00:15時 23 4% 29 0.79 9 4% 39%
de_algeria 0天 00:14時 1 0% 5 0.20 - 0% 0%
de_encountered 0天 00:14時 6 1% 8 0.75 3 1% 50%
de_tpoint 0天 00:14時 8 1% 8 1.00 4 2% 50%
de_clan1_mill 0天 00:13時 10 2% 6 1.67 3 1% 30%
de_oc2 0天 00:13時 7 1% 12 0.58 6 3% 86%
de_morningstar 0天 00:13時 3 1% 5 0.60 2 1% 67%
de_westtime 0天 00:11時 3 1% 10 0.30 1 0% 33%
de_chateau 0天 00:11時 3 1% 10 0.30 2 1% 67%
de_target_colo 0天 00:11時 4 1% 7 0.57 3 1% 75%
de_barcelona 0天 00:10時 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
de_sunny 0天 00:10時 3 1% 3 1.00 - 0% 0%
de_forge_final 0天 00:08時 4 1% 7 0.57 1 0% 25%
de_pandemonium 0天 00:08時 3 1% 3 1.00 1 0% 33%
de_cevo_concrete2 0天 00:07時 5 1% 1 5.00 2 1% 40%
cs_tibet 0天 00:06時 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
fy_spongebob 0天 00:06時 5 1% 9 0.56 3 1% 60%
playground_x 0天 00:05時 2 0% 8 0.25 2 1% 100%
de_alcatraz_cso 0天 00:04時 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
de_tmar 0天 00:03時 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
de_chemise 0天 00:03時 6 1% 2 3.00 2 1% 33%
scoutzknivez_2006 0天 00:03時 1 0% 3 0.33 1 0% 100%
aim_gamed 0天 00:03時 2 0% 3 0.67 2 1% 100%
fy_iceworldx 0天 00:02時 1 0% 4 0.25 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 304 54% 211 26% 136 62% 45%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 157 28% 311 39% 49 22% 31%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 47 8% 42 5% 20 9% 43%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 10 2% 5 1% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 10 2% 4 1% 4 2% 40%
GALIL Galil 1.10 6 1% 8 1% 2 1% 33%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 5 1% 14 2% 4 2% 80%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 4 1% 1 0% 1 0% 25%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 4 1% 17 2% 2 1% 50%
SCOUT Steyr Scout 1.10 3 1% 6 1% 1 0% 33%
AUG Steyr Aug 1.00 3 1% - 0% 1 0% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 2 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2 0% 1 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 1 0% 1 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1 0% 10 1% - 0% 0%

武器擊中統計

武器 擊中數 Head 胸部 肚子 左手 右手 左腳 右腳 中間
AK47 1,119 166 170 124 355 143 82 79 39.1 41.1 19.8
M4A1 666 91 114 76 209 87 47 42 38.4 42.2 19.4
DEAGLE 161 19 22 22 52 18 18 10 43.5 39.1 17.4
GLOCK18 54 8 10 3 20 7 4 2 44.4 38.9 16.7
USP 16 7 2 0 3 3 1 0 25.0 56.3 18.8
GALIL 15 2 1 1 2 5 3 1 33.3 26.7 40.0
AUG 9 1 1 2 2 0 1 2 33.3 44.4 22.2
FAMAS 8 2 0 1 1 3 0 1 12.5 37.5 50.0
G3SG1 6 1 2 1 1 0 0 1 16.7 66.7 16.7
SG552 4 0 1 0 2 0 1 0 75.0 25.0 0.0
SCOUT 4 1 0 0 2 1 0 0 50.0 25.0 25.0
MAC10 2 0 0 0 2 0 0 0 100.0 0.0 0.0
AWP 1 0 0 0 1 0 0 0 100.0 0.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AK47 8,891 1,119 40,155 304 211 1.44 136 45% 13% 35.90 29.20
M4A1 5,472 666 19,081 157 311 0.50 49 31% 12% 28.70 34.90
DEAGLE 785 161 7,107 47 42 1.12 20 43% 21% 44.10 16.70
GRENADE 92 55 1,525 10 5 2.00 - 0% 60% 27.70 9.20
GLOCK18 204 54 765 10 4 2.50 4 40% 26% 14.20 20.40
GALIL 102 15 484 6 8 0.75 2 33% 15% 32.30 17.00
USP 88 16 601 5 14 0.36 4 80% 18% 37.60 17.60
FAMAS 58 8 332 4 17 0.24 2 50% 14% 41.50 14.50
G3SG1 26 6 458 4 1 4.00 1 25% 23% 76.30 6.50
SCOUT 25 4 427 3 6 0.50 1 33% 16% 106.80 8.30
AUG 44 9 322 3 0 3.00 1 33% 20% 35.80 14.70
KNIFE 49 1 55 2 1 2.00 - 0% 2% 55.00 24.50
SG552 11 4 86 2 1 2.00 - 0% 36% 21.50 5.50
AWP 3 1 113 1 10 0.10 - 0% 33% 113.00 3.00
MAC10 14 2 48 1 1 1.00 - 0% 14% 24.00 14.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: